-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 4.8k
Add column format arguments for latex output of Array
#26656
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Conversation
It's invalid without the "c...c" argument for an array.
✅ Hi, I am the SymPy bot. I'm here to help you write a release notes entry. Please read the guide on how to write release notes. Your release notes are in good order. Here is what the release notes will look like: This will be added to https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-1.13. Click here to see the pull request description that was parsed.
Update The release notes on the wiki have been updated. |
Benchmark results from GitHub Actions Lower numbers are good, higher numbers are bad. A ratio less than 1 Significantly changed benchmark results (PR vs master) Significantly changed benchmark results (master vs previous release) | Change | Before [a36a8b23] <sympy-1.12.1^0> | After [08a2751b] | Ratio | Benchmark (Parameter) |
|----------|--------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| - | 68.9±0.5ms | 44.7±0.7ms | 0.65 | integrate.TimeIntegrationRisch02.time_doit(10) |
| - | 67.1±0.3ms | 43.1±0.2ms | 0.64 | integrate.TimeIntegrationRisch02.time_doit_risch(10) |
| + | 18.4±0.07μs | 29.4±0.2μs | 1.6 | integrate.TimeIntegrationRisch03.time_doit(1) |
| - | 5.47±0.06ms | 3.54±0.6ms | 0.65 | logic.LogicSuite.time_load_file |
| - | 72.4±0.1ms | 28.3±0.09ms | 0.39 | polys.TimeGCD_GaussInt.time_op(1, 'dense') |
| - | 25.9±0.1ms | 16.9±0.07ms | 0.65 | polys.TimeGCD_GaussInt.time_op(1, 'expr') |
| - | 73.2±0.4ms | 28.7±0.2ms | 0.39 | polys.TimeGCD_GaussInt.time_op(1, 'sparse') |
| - | 255±2ms | 124±1ms | 0.49 | polys.TimeGCD_GaussInt.time_op(2, 'dense') |
| - | 254±1ms | 124±0.6ms | 0.49 | polys.TimeGCD_GaussInt.time_op(2, 'sparse') |
| - | 654±4ms | 372±2ms | 0.57 | polys.TimeGCD_GaussInt.time_op(3, 'dense') |
| - | 655±5ms | 370±0.8ms | 0.56 | polys.TimeGCD_GaussInt.time_op(3, 'sparse') |
| - | 498±3μs | 287±1μs | 0.58 | polys.TimeGCD_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(1, 'dense') |
| - | 1.79±0.03ms | 1.05±0ms | 0.58 | polys.TimeGCD_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(2, 'dense') |
| - | 5.79±0.04ms | 3.09±0.03ms | 0.53 | polys.TimeGCD_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(3, 'dense') |
| - | 447±5μs | 230±3μs | 0.51 | polys.TimeGCD_QuadraticNonMonicGCD.time_op(1, 'dense') |
| - | 1.47±0ms | 688±3μs | 0.47 | polys.TimeGCD_QuadraticNonMonicGCD.time_op(2, 'dense') |
| - | 4.88±0.02ms | 1.67±0.01ms | 0.34 | polys.TimeGCD_QuadraticNonMonicGCD.time_op(3, 'dense') |
| - | 373±1μs | 207±0.7μs | 0.55 | polys.TimeGCD_SparseGCDHighDegree.time_op(1, 'dense') |
| - | 2.42±0.01ms | 1.24±0.01ms | 0.51 | polys.TimeGCD_SparseGCDHighDegree.time_op(3, 'dense') |
| - | 9.95±0.02ms | 4.43±0.03ms | 0.44 | polys.TimeGCD_SparseGCDHighDegree.time_op(5, 'dense') |
| - | 355±1μs | 169±1μs | 0.48 | polys.TimeGCD_SparseNonMonicQuadratic.time_op(1, 'dense') |
| - | 2.49±0.01ms | 903±9μs | 0.36 | polys.TimeGCD_SparseNonMonicQuadratic.time_op(3, 'dense') |
| - | 9.64±0.1ms | 2.69±0.03ms | 0.28 | polys.TimeGCD_SparseNonMonicQuadratic.time_op(5, 'dense') |
| - | 1.03±0.01ms | 424±2μs | 0.41 | polys.TimePREM_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(3, 'dense') |
| - | 1.70±0.01ms | 504±3μs | 0.3 | polys.TimePREM_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(3, 'sparse') |
| - | 5.95±0.05ms | 1.83±0.02ms | 0.31 | polys.TimePREM_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(5, 'dense') |
| - | 8.41±0.05ms | 1.50±0.01ms | 0.18 | polys.TimePREM_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(5, 'sparse') |
| - | 287±4μs | 64.9±0.4μs | 0.23 | polys.TimePREM_QuadraticNonMonicGCD.time_op(1, 'sparse') |
| - | 3.42±0.03ms | 402±4μs | 0.12 | polys.TimePREM_QuadraticNonMonicGCD.time_op(3, 'dense') |
| - | 3.99±0.04ms | 280±2μs | 0.07 | polys.TimePREM_QuadraticNonMonicGCD.time_op(3, 'sparse') |
| - | 7.03±0.02ms | 1.27±0.01ms | 0.18 | polys.TimePREM_QuadraticNonMonicGCD.time_op(5, 'dense') |
| - | 8.59±0.07ms | 839±3μs | 0.1 | polys.TimePREM_QuadraticNonMonicGCD.time_op(5, 'sparse') |
| - | 5.05±0.06ms | 3.01±0.02ms | 0.6 | polys.TimeSUBRESULTANTS_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(2, 'sparse') |
| - | 12.1±0.08ms | 6.60±0.02ms | 0.55 | polys.TimeSUBRESULTANTS_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(3, 'dense') |
| - | 22.3±0.3ms | 9.12±0.05ms | 0.41 | polys.TimeSUBRESULTANTS_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(3, 'sparse') |
| - | 5.21±0.01ms | 864±3μs | 0.17 | polys.TimeSUBRESULTANTS_QuadraticNonMonicGCD.time_op(1, 'sparse') |
| - | 12.6±0.08ms | 7.07±0.05ms | 0.56 | polys.TimeSUBRESULTANTS_QuadraticNonMonicGCD.time_op(2, 'sparse') |
| - | 102±1ms | 26.5±0.1ms | 0.26 | polys.TimeSUBRESULTANTS_QuadraticNonMonicGCD.time_op(3, 'dense') |
| - | 166±1ms | 53.7±0.09ms | 0.32 | polys.TimeSUBRESULTANTS_QuadraticNonMonicGCD.time_op(3, 'sparse') |
| - | 172±1μs | 113±0.8μs | 0.66 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseGCDHighDegree.time_op(1, 'dense') |
| - | 362±7μs | 215±3μs | 0.59 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseGCDHighDegree.time_op(1, 'sparse') |
| - | 4.21±0.05ms | 852±5μs | 0.2 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseGCDHighDegree.time_op(3, 'dense') |
| - | 5.29±0.01ms | 384±3μs | 0.07 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseGCDHighDegree.time_op(3, 'sparse') |
| - | 20.2±0.05ms | 2.82±0.01ms | 0.14 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseGCDHighDegree.time_op(5, 'dense') |
| - | 22.9±0.4ms | 637±5μs | 0.03 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseGCDHighDegree.time_op(5, 'sparse') |
| - | 478±2μs | 136±1μs | 0.28 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseNonMonicQuadratic.time_op(1, 'sparse') |
| - | 4.66±0.02ms | 618±1μs | 0.13 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseNonMonicQuadratic.time_op(3, 'dense') |
| - | 5.34±0.02ms | 140±0.9μs | 0.03 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseNonMonicQuadratic.time_op(3, 'sparse') |
| - | 13.1±0.2ms | 1.32±0ms | 0.1 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseNonMonicQuadratic.time_op(5, 'dense') |
| - | 13.9±0.05ms | 143±2μs | 0.01 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseNonMonicQuadratic.time_op(5, 'sparse') |
| - | 134±0.6μs | 76.0±0.4μs | 0.57 | solve.TimeMatrixOperations.time_rref(3, 0) |
| - | 248±0.6μs | 89.7±0.4μs | 0.36 | solve.TimeMatrixOperations.time_rref(4, 0) |
| - | 24.0±0.07ms | 10.2±0.04ms | 0.43 | solve.TimeSolveLinSys189x49.time_solve_lin_sys |
| - | 28.4±0.1ms | 15.5±0.2ms | 0.55 | solve.TimeSparseSystem.time_linsolve_Aaug(20) |
| - | 54.7±0.4ms | 24.6±0.06ms | 0.45 | solve.TimeSparseSystem.time_linsolve_Aaug(30) |
| - | 28.3±0.1ms | 15.2±0.07ms | 0.54 | solve.TimeSparseSystem.time_linsolve_Ab(20) |
| - | 54.7±0.3ms | 24.4±0.07ms | 0.45 | solve.TimeSparseSystem.time_linsolve_Ab(30) |
Full benchmark results can be found as artifacts in GitHub Actions |
References to other Issues or PRs
Fixes #26652
Brief description of what is fixed or changed
Add the arguments that control the format of columns, to prevent errors when compiling LaTex.
Before
After
Other comments
Release Notes
Array
.