-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 4.8k
Fix Incorrect result of reduce_inequalities #25989
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Conversation
✅ Hi, I am the SymPy bot. I'm here to help you write a release notes entry. Please read the guide on how to write release notes. Your release notes are in good order. Here is what the release notes will look like:
This will be added to https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-1.13. Click here to see the pull request description that was parsed.
Update The release notes on the wiki have been updated. |
Benchmark results from GitHub Actions Lower numbers are good, higher numbers are bad. A ratio less than 1 Significantly changed benchmark results (PR vs master) Significantly changed benchmark results (master vs previous release) | Change | Before [a00718ba] | After [59e9441a] | Ratio | Benchmark (Parameter) |
|----------|----------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| - | 70.1±0.8ms | 45.0±0.5ms | 0.64 | integrate.TimeIntegrationRisch02.time_doit(10) |
| - | 70.4±1ms | 45.3±0.6ms | 0.64 | integrate.TimeIntegrationRisch02.time_doit_risch(10) |
| + | 18.0±0.5μs | 29.9±0.09μs | 1.66 | integrate.TimeIntegrationRisch03.time_doit(1) |
| - | 5.47±0.05ms | 2.86±0.02ms | 0.52 | logic.LogicSuite.time_load_file |
| - | 73.2±0.3ms | 28.4±0.09ms | 0.39 | polys.TimeGCD_GaussInt.time_op(1, 'dense') |
| - | 26.0±0.2ms | 17.1±0.06ms | 0.66 | polys.TimeGCD_GaussInt.time_op(1, 'expr') |
| - | 74.2±0.4ms | 29.0±0.09ms | 0.39 | polys.TimeGCD_GaussInt.time_op(1, 'sparse') |
| - | 257±3ms | 124±0.5ms | 0.48 | polys.TimeGCD_GaussInt.time_op(2, 'dense') |
| - | 257±0.4ms | 125±0.7ms | 0.49 | polys.TimeGCD_GaussInt.time_op(2, 'sparse') |
| - | 653±4ms | 370±1ms | 0.57 | polys.TimeGCD_GaussInt.time_op(3, 'dense') |
| - | 659±7ms | 370±2ms | 0.56 | polys.TimeGCD_GaussInt.time_op(3, 'sparse') |
| - | 498±0.9μs | 284±2μs | 0.57 | polys.TimeGCD_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(1, 'dense') |
| - | 1.78±0.01ms | 1.05±0ms | 0.59 | polys.TimeGCD_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(2, 'dense') |
| - | 5.88±0.05ms | 3.13±0.01ms | 0.53 | polys.TimeGCD_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(3, 'dense') |
| - | 453±5μs | 228±2μs | 0.5 | polys.TimeGCD_QuadraticNonMonicGCD.time_op(1, 'dense') |
| - | 1.48±0.02ms | 680±3μs | 0.46 | polys.TimeGCD_QuadraticNonMonicGCD.time_op(2, 'dense') |
| - | 4.85±0.03ms | 1.64±0.02ms | 0.34 | polys.TimeGCD_QuadraticNonMonicGCD.time_op(3, 'dense') |
| - | 377±3μs | 204±1μs | 0.54 | polys.TimeGCD_SparseGCDHighDegree.time_op(1, 'dense') |
| - | 2.44±0.01ms | 1.23±0.01ms | 0.5 | polys.TimeGCD_SparseGCDHighDegree.time_op(3, 'dense') |
| - | 10.2±0.08ms | 4.33±0.02ms | 0.42 | polys.TimeGCD_SparseGCDHighDegree.time_op(5, 'dense') |
| - | 359±1μs | 167±3μs | 0.47 | polys.TimeGCD_SparseNonMonicQuadratic.time_op(1, 'dense') |
| - | 2.49±0.02ms | 892±10μs | 0.36 | polys.TimeGCD_SparseNonMonicQuadratic.time_op(3, 'dense') |
| - | 9.72±0.1ms | 2.62±0.03ms | 0.27 | polys.TimeGCD_SparseNonMonicQuadratic.time_op(5, 'dense') |
| - | 1.05±0.01ms | 430±2μs | 0.41 | polys.TimePREM_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(3, 'dense') |
| - | 1.72±0.01ms | 500±3μs | 0.29 | polys.TimePREM_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(3, 'sparse') |
| - | 5.93±0.07ms | 1.81±0.03ms | 0.31 | polys.TimePREM_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(5, 'dense') |
| - | 8.61±0.04ms | 1.48±0ms | 0.17 | polys.TimePREM_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(5, 'sparse') |
| - | 288±2μs | 63.6±0.5μs | 0.22 | polys.TimePREM_QuadraticNonMonicGCD.time_op(1, 'sparse') |
| - | 3.45±0.02ms | 396±2μs | 0.11 | polys.TimePREM_QuadraticNonMonicGCD.time_op(3, 'dense') |
| - | 4.02±0.02ms | 276±1μs | 0.07 | polys.TimePREM_QuadraticNonMonicGCD.time_op(3, 'sparse') |
| - | 7.19±0.05ms | 1.26±0ms | 0.18 | polys.TimePREM_QuadraticNonMonicGCD.time_op(5, 'dense') |
| - | 8.92±0.06ms | 830±3μs | 0.09 | polys.TimePREM_QuadraticNonMonicGCD.time_op(5, 'sparse') |
| - | 5.05±0.03ms | 2.98±0.01ms | 0.59 | polys.TimeSUBRESULTANTS_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(2, 'sparse') |
| - | 12.0±0.06ms | 6.53±0.03ms | 0.54 | polys.TimeSUBRESULTANTS_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(3, 'dense') |
| - | 22.4±0.1ms | 9.25±0.03ms | 0.41 | polys.TimeSUBRESULTANTS_LinearDenseQuadraticGCD.time_op(3, 'sparse') |
| - | 5.22±0.02ms | 859±8μs | 0.16 | polys.TimeSUBRESULTANTS_QuadraticNonMonicGCD.time_op(1, 'sparse') |
| - | 12.6±0.03ms | 7.02±0.02ms | 0.56 | polys.TimeSUBRESULTANTS_QuadraticNonMonicGCD.time_op(2, 'sparse') |
| - | 102±2ms | 25.7±0.2ms | 0.25 | polys.TimeSUBRESULTANTS_QuadraticNonMonicGCD.time_op(3, 'dense') |
| - | 167±2ms | 53.8±0.2ms | 0.32 | polys.TimeSUBRESULTANTS_QuadraticNonMonicGCD.time_op(3, 'sparse') |
| - | 171±3μs | 112±1μs | 0.66 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseGCDHighDegree.time_op(1, 'dense') |
| - | 364±2μs | 214±2μs | 0.59 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseGCDHighDegree.time_op(1, 'sparse') |
| - | 4.27±0.01ms | 852±10μs | 0.2 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseGCDHighDegree.time_op(3, 'dense') |
| - | 5.33±0.09ms | 383±6μs | 0.07 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseGCDHighDegree.time_op(3, 'sparse') |
| - | 20.2±0.1ms | 2.82±0.01ms | 0.14 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseGCDHighDegree.time_op(5, 'dense') |
| - | 22.8±0.2ms | 621±3μs | 0.03 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseGCDHighDegree.time_op(5, 'sparse') |
| - | 476±6μs | 134±1μs | 0.28 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseNonMonicQuadratic.time_op(1, 'sparse') |
| - | 4.75±0.02ms | 612±8μs | 0.13 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseNonMonicQuadratic.time_op(3, 'dense') |
| - | 5.36±0.03ms | 136±1μs | 0.03 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseNonMonicQuadratic.time_op(3, 'sparse') |
| - | 13.5±0.1ms | 1.28±0.01ms | 0.1 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseNonMonicQuadratic.time_op(5, 'dense') |
| - | 13.9±0.1ms | 141±0.9μs | 0.01 | polys.TimeSUBRESULTANTS_SparseNonMonicQuadratic.time_op(5, 'sparse') |
| - | 133±0.5μs | 74.4±0.2μs | 0.56 | solve.TimeMatrixOperations.time_rref(3, 0) |
| - | 251±0.3μs | 88.2±0.8μs | 0.35 | solve.TimeMatrixOperations.time_rref(4, 0) |
| - | 24.6±0.06ms | 10.2±0.07ms | 0.42 | solve.TimeSolveLinSys189x49.time_solve_lin_sys |
Full benchmark results can be found as artifacts in GitHub Actions |
I think it looks good. Thanks! |
References to other Issues or PRs
Fix: #25983
Brief description of what is fixed or changed
Fix the bug in
reduce_inequalities
and add test caseRelease Notes
reduce_inequalities
and make the necessary adjustments.