-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 462
docs(table): fix incorrect backticks in TableState
docs
#1342
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Conversation
|
Report | Sat, August 24, 2024 at 21:19:43 UTC |
Project | Ratatui |
Branch | 1342/merge |
Testbed | ubuntu-latest |
⚠️ WARNING: The following Measure does not have a Threshold. Without a Threshold, no Alerts will ever be generated!
- Latency (latency)
Click here to create a new Threshold
For more information, see the Threshold documentation.
To only post results if a Threshold exists, set the--ci-only-thresholds
CLI flag.
Click to view all benchmark results
Benchmark | Latency | Latency Results nanoseconds (ns) |
---|---|---|
barchart/render/2048 | ➖ (view plot) | 201,630.00 |
barchart/render/256 | ➖ (view plot) | 134,680.00 |
barchart/render/64 | ➖ (view plot) | 88,018.00 |
barchart/render_grouped/2048 | ➖ (view plot) | 349,200.00 |
barchart/render_grouped/256 | ➖ (view plot) | 145,280.00 |
barchart/render_grouped/64 | ➖ (view plot) | 134,340.00 |
barchart/render_horizontal/2048 | ➖ (view plot) | 162,440.00 |
barchart/render_horizontal/256 | ➖ (view plot) | 80,785.00 |
barchart/render_horizontal/64 | ➖ (view plot) | 73,715.00 |
block/render_all_feature/100x50 | ➖ (view plot) | 10,240.00 |
block/render_all_feature/200x50 | ➖ (view plot) | 18,009.00 |
block/render_all_feature/256x256 | ➖ (view plot) | 84,111.00 |
block/render_empty/100x50 | ➖ (view plot) | 5,635.10 |
block/render_empty/200x50 | ➖ (view plot) | 10,972.00 |
block/render_empty/256x256 | ➖ (view plot) | 70,703.00 |
buffer/empty/16 | ➖ (view plot) | 809.05 |
buffer/empty/255 | ➖ (view plot) | 222,070.00 |
buffer/empty/64 | ➖ (view plot) | 13,435.00 |
buffer/filled/16 | ➖ (view plot) | 789.91 |
buffer/filled/255 | ➖ (view plot) | 224,410.00 |
buffer/filled/64 | ➖ (view plot) | 13,172.00 |
buffer/with_lines/16 | ➖ (view plot) | 8,995.00 |
buffer/with_lines/255 | ➖ (view plot) | 8,530.60 |
buffer/with_lines/64 | ➖ (view plot) | 8,630.50 |
line_render/Center/0 | ➖ (view plot) | 4.02 |
line_render/Center/10 | ➖ (view plot) | 433.20 |
line_render/Center/3 | ➖ (view plot) | 235.04 |
line_render/Center/4 | ➖ (view plot) | 259.51 |
line_render/Center/42 | ➖ (view plot) | 551.68 |
line_render/Center/6 | ➖ (view plot) | 270.02 |
line_render/Center/7 | ➖ (view plot) | 304.51 |
line_render/Left/0 | ➖ (view plot) | 4.02 |
line_render/Left/10 | ➖ (view plot) | 388.68 |
line_render/Left/3 | ➖ (view plot) | 155.87 |
line_render/Left/4 | ➖ (view plot) | 167.58 |
line_render/Left/42 | ➖ (view plot) | 552.78 |
line_render/Left/6 | ➖ (view plot) | 258.16 |
line_render/Left/7 | ➖ (view plot) | 270.03 |
line_render/Right/0 | ➖ (view plot) | 4.02 |
line_render/Right/10 | ➖ (view plot) | 396.71 |
line_render/Right/3 | ➖ (view plot) | 221.73 |
line_render/Right/4 | ➖ (view plot) | 260.05 |
line_render/Right/42 | ➖ (view plot) | 552.51 |
line_render/Right/6 | ➖ (view plot) | 343.20 |
line_render/Right/7 | ➖ (view plot) | 379.02 |
list/render/16384 | ➖ (view plot) | 1,153,000.00 |
list/render/2048 | ➖ (view plot) | 266,340.00 |
list/render/64 | ➖ (view plot) | 142,470.00 |
list/render_scroll_half/16384 | ➖ (view plot) | 1,157,000.00 |
list/render_scroll_half/2048 | ➖ (view plot) | 264,720.00 |
list/render_scroll_half/64 | ➖ (view plot) | 98,803.00 |
paragraph/new/2048 | ➖ (view plot) | 249,180.00 |
paragraph/new/64 | ➖ (view plot) | 6,660.80 |
paragraph/new/65535 | ➖ (view plot) | 8,490,300.00 |
paragraph/render/2048 | ➖ (view plot) | 441,240.00 |
paragraph/render/64 | ➖ (view plot) | 399,910.00 |
paragraph/render/65535 | ➖ (view plot) | 1,640,400.00 |
paragraph/render_scroll_full/2048 | ➖ (view plot) | 400,210.00 |
paragraph/render_scroll_full/64 | ➖ (view plot) | 426,130.00 |
paragraph/render_scroll_full/65535 | ➖ (view plot) | 1,596,300.00 |
paragraph/render_scroll_half/2048 | ➖ (view plot) | 398,240.00 |
paragraph/render_scroll_half/64 | ➖ (view plot) | 430,420.00 |
paragraph/render_scroll_half/65535 | ➖ (view plot) | 1,601,900.00 |
paragraph/render_wrap/2048 | ➖ (view plot) | 218,880.00 |
paragraph/render_wrap/64 | ➖ (view plot) | 175,430.00 |
paragraph/render_wrap/65535 | ➖ (view plot) | 1,426,100.00 |
paragraph/render_wrap_scroll_full/2048 | ➖ (view plot) | 217,760.00 |
paragraph/render_wrap_scroll_full/64 | ➖ (view plot) | 175,160.00 |
paragraph/render_wrap_scroll_full/65535 | ➖ (view plot) | 1,425,000.00 |
rect_rows/rows/1024 | ➖ (view plot) | 325.46 |
rect_rows/rows/16 | ➖ (view plot) | 5.25 |
rect_rows/rows/65535 | ➖ (view plot) | 20,325.00 |
sparkline/render/2048 | ➖ (view plot) | 119,930.00 |
sparkline/render/256 | ➖ (view plot) | 119,730.00 |
sparkline/render/64 | ➖ (view plot) | 38,963.00 |
Bencher - Continuous Benchmarking
View Public Perf Page
Docs | Repo | Chat | Help
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
Thanks, this is probably from my VSCode setup - it always inserts the wrong number of backticks when I manually add one at the front of a piece of code and then manually add one at the end. Not sure exactly which setting it is that's causing this, but it's somewhat annoying.
The part of the
TableState
docs that mention the examples, use an incorrect number of backticks.Old:

New:
