Skip to content

Expose named_groups extension in ClientHello #2488

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Merged
merged 1 commit into from
Jun 13, 2025
Merged

Conversation

ctz
Copy link
Member

@ctz ctz commented Jun 12, 2025

fixes #2484

Copy link

rustls-benchmarking bot commented Jun 12, 2025

Benchmark results

Instruction counts

Significant differences

⚠️ There are significant instruction count differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 1767936 1793317 ⚠️ 25381 (1.44%) 1.23%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 4279886 4329315 ⚠️ 49429 (1.15%) 0.96%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 3116391 3128646 ⚠️ 12255 (0.39%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 64735209 64550000 -185209 (-0.29%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 64716625 64572760 -143865 (-0.22%) 0.20%

Other differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 9502479 9461011 -41468 (-0.44%) 0.58%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 10435102 10465637 30535 (0.29%) 0.99%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 64525110 64406805 -118305 (-0.18%) 0.23%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 49635762 49545184 -90578 (-0.18%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 64548406 64654440 106034 (0.16%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 64440907 64336208 -104699 (-0.16%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 64350724 64454627 103903 (0.16%) 0.24%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 49654892 49584425 -70467 (-0.14%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 48354225 48296737 -57488 (-0.12%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 48269936 48323453 53517 (0.11%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 49530684 49584007 53323 (0.11%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 48265629 48215253 -50376 (-0.10%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 64582127 64633469 51342 (0.08%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 64300331 64347716 47385 (0.07%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 64733480 64780166 46686 (0.07%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 3305750 3307918 2168 (0.07%) 0.28%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 11351248 11344201 -7047 (-0.06%) 1.56%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 3870587 3872867 2280 (0.06%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 11336613 11343127 6514 (0.06%) 1.06%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 49557814 49585215 27401 (0.06%) 0.20%
handshake_session_id_1.2_no_crypto_server 1166974 1167604 630 (0.05%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes_server 4299946 4302226 2280 (0.05%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 64485376 64519533 34157 (0.05%) 0.25%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 48192775 48218000 25225 (0.05%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 49650172 49675371 25199 (0.05%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes_server 4758640 4760920 2280 (0.05%) 0.20%
handshake_tickets_1.2_no_crypto_server 1329078 1329708 630 (0.05%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 5011844 5014124 2280 (0.05%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 48325207 48345679 20472 (0.04%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 9497563 9500810 3247 (0.03%) 0.79%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 3109623 3110645 1022 (0.03%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 1770062 1770583 521 (0.03%) 0.20%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto_server 84876 84897 21 (0.02%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 2676709 2677349 640 (0.02%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 2674210 2673613 -597 (-0.02%) 0.77%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 4281634 4282311 677 (0.02%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 64671286 64663870 -7416 (-0.01%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 48289234 48293805 4571 (0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto_client 100790 100796 6 (0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto_client 113727 113733 6 (0.01%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha_server 31985012 31986692 1680 (0.01%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 31987840 31989520 1680 (0.01%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 31987943 31989623 1680 (0.01%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes_server 32106662 32108342 1680 (0.01%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 32109490 32111170 1680 (0.01%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 32109593 32111273 1680 (0.01%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha_server 32448895 32450575 1680 (0.01%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 32451502 32453182 1680 (0.01%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 32451614 32453294 1680 (0.01%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes_server 32550850 32552530 1680 (0.01%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 32553412 32555092 1680 (0.01%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 32553569 32555249 1680 (0.01%) 0.20%
handshake_session_id_1.2_no_crypto_client 1195523 1195583 60 (0.01%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 3879266 3879446 180 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.2_no_crypto_client 1293260 1293320 60 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 64511831 64514774 2943 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 3306643 3306790 147 (0.00%) 0.26%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 49630753 49628581 -2172 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 1297829 1297885 56 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 4221310 4221490 180 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes_client 4307862 4308042 180 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes_client 4571193 4571373 180 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 1299011 1299055 44 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.3_no_crypto_server 2260535 2260565 30 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.3_no_crypto_server 2296325 2296355 30 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 58238478 58239121 643 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto_server 103915 103916 1 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 7223170 7223236 66 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 1719962 1719976 14 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 7221209 7221267 58 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_client 2246343 2246357 14 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_client 2334058 2334072 14 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_client 2339707 2339721 14 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_server 10996571 10996636 65 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_server 11124630 11124686 56 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_server 11130391 11130447 56 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 34738062 34738107 45 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 34736337 34736371 34 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_server 46187392 46187400 8 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 46451487 46451495 8 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 92658846 92658836 -10 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 46399701 46399706 5 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 80541282 80541274 -8 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 80631327 80631334 7 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 46292319 46292315 -4 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 92667977 92667969 -8 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 58122523 58122518 -5 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto_client 117422711 117422702 -9 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_client 92669816 92669823 7 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 58129736 58129732 -4 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto_server 105274801 105274794 -7 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 92698634 92698640 6 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 58240961 58240958 -3 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto_client 117471029 117471035 6 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_server 80531973 80531977 4 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_client 58016864 58016862 -2 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 58162011 58162013 2 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 46287178 46287177 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 92696409 92696411 2 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 92702396 92702398 2 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 46462508 46462507 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 58236248 58236247 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 80636393 80636392 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto_server 105318417 105318418 1 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.3_no_crypto_client 2232507 2232507 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_server 46282370 46282370 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 80536785 80536785 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes_client 30933116 30933116 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_client 58133494 58133494 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 30837636 30837636 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.3_no_crypto_client 2251076 2251076 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes_client 31231704 31231704 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 30834761 30834761 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 31156532 31156532 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 46455912 46455912 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 31224497 31224497 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha_client 30841826 30841826 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 31153247 31153247 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha_client 31160433 31160433 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 30926051 30926051 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 80642354 80642354 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 30928926 30928926 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 31227803 31227803 0 (0.00%) 0.20%

Wall-time

Significant differences

There are no significant wall-time differences

Other differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_tickets_1.2_no_crypto 402.04 µs 417.63 µs 15.60 µs (3.88%) 5.00%
handshake_session_id_1.2_no_crypto 369.93 µs 381.51 µs 11.58 µs (3.13%) 5.00%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto 81.53 µs 82.76 µs 1.23 µs (1.51%) 5.00%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.82 ms 1.84 ms 0.02 ms (1.11%) 2.66%
handshake_tickets_1.3_no_crypto 689.98 µs 697.51 µs 7.53 µs (1.09%) 5.00%
handshake_session_id_1.3_no_crypto 716.07 µs 723.87 µs 7.80 µs (1.09%) 5.00%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.65 ms 1.66 ms 0.01 ms (0.64%) 3.52%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes 1.60 ms 1.60 ms 0.01 ms (0.55%) 1.17%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha 6.06 ms 6.03 ms -0.03 ms (-0.46%) 1.57%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes 5.83 ms 5.86 ms 0.03 ms (0.46%) 5.61%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.09 ms 1.10 ms 0.00 ms (0.37%) 1.75%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha 6.11 ms 6.09 ms -0.02 ms (-0.33%) 1.16%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha 5.56 ms 5.54 ms -0.02 ms (-0.33%) 1.65%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha 8.70 ms 8.67 ms -0.03 ms (-0.30%) 1.00%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto 91.70 µs 91.98 µs 0.28 µs (0.30%) 5.00%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 8.76 ms 8.74 ms -0.03 ms (-0.29%) 1.59%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.72 ms 8.70 ms -0.02 ms (-0.27%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes 6.08 ms 6.07 ms -0.02 ms (-0.27%) 1.00%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes 946.95 µs 949.38 µs 2.43 µs (0.26%) 1.37%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha 5.62 ms 5.61 ms -0.01 ms (-0.25%) 1.55%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 588.89 µs 587.40 µs -1.49 µs (-0.25%) 3.29%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 5.34 ms 5.35 ms 0.01 ms (0.25%) 6.41%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 9.45 ms 9.43 ms -0.02 ms (-0.25%) 2.16%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes 5.91 ms 5.92 ms 0.01 ms (0.25%) 5.77%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.42 ms 5.44 ms 0.01 ms (0.23%) 6.37%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha 8.76 ms 8.74 ms -0.02 ms (-0.23%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.59 ms 5.58 ms -0.01 ms (-0.22%) 1.24%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 9.43 ms 9.41 ms -0.02 ms (-0.19%) 1.81%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes 6.15 ms 6.14 ms -0.01 ms (-0.18%) 1.00%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 588.42 µs 587.40 µs -1.02 µs (-0.17%) 3.94%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.56 ms 8.57 ms 0.01 ms (0.17%) 3.67%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.66 ms 5.65 ms -0.01 ms (-0.17%) 1.00%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha 13.47 ms 13.49 ms 0.02 ms (0.16%) 2.46%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes 1.52 ms 1.52 ms 0.00 ms (0.15%) 1.00%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 4.66 ms 4.66 ms 0.01 ms (0.15%) 7.55%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha 12.98 ms 13.00 ms 0.02 ms (0.14%) 2.42%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 5.13 ms 5.13 ms 0.01 ms (0.14%) 5.98%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 8.56 ms 8.55 ms -0.01 ms (-0.13%) 1.50%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 9.46 ms 9.45 ms -0.01 ms (-0.13%) 1.76%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 9.27 ms 9.26 ms -0.01 ms (-0.12%) 2.13%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 13.12 ms 13.14 ms 0.02 ms (0.12%) 2.67%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha 465.60 µs 466.12 µs 0.52 µs (0.11%) 3.53%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 5.33 ms 5.33 ms 0.01 ms (0.11%) 5.98%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto 11.95 ms 11.96 ms 0.01 ms (0.11%) 5.00%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes 953.98 µs 954.98 µs 1.00 µs (0.11%) 1.46%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.79 ms 8.78 ms -0.01 ms (-0.10%) 1.00%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 13.80 ms 13.81 ms 0.01 ms (0.10%) 2.60%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 13.80 ms 13.81 ms 0.01 ms (0.10%) 2.27%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto 11.83 ms 11.84 ms 0.01 ms (0.09%) 5.00%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 9.29 ms 9.28 ms -0.01 ms (-0.08%) 1.97%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha 16.12 ms 16.14 ms 0.01 ms (0.08%) 2.01%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 9.23 ms 9.22 ms -0.01 ms (-0.07%) 1.51%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes 468.69 µs 468.93 µs 0.24 µs (0.05%) 3.69%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha 953.98 µs 954.41 µs 0.43 µs (0.05%) 1.83%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 1.26 ms 1.26 ms -0.00 ms (-0.04%) 2.94%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 1.27 ms 1.27 ms -0.00 ms (-0.04%) 1.72%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes 3.61 ms 3.61 ms -0.00 ms (-0.03%) 1.00%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 1.26 ms 1.26 ms -0.00 ms (-0.03%) 1.58%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 9.45 ms 9.45 ms -0.00 ms (-0.03%) 1.85%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 8.77 ms 8.77 ms -0.00 ms (-0.02%) 1.66%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha 3.60 ms 3.60 ms -0.00 ms (-0.02%) 1.00%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 9.26 ms 9.26 ms 0.00 ms (0.01%) 1.79%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 8.58 ms 8.58 ms -0.00 ms (-0.00%) 1.89%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 1.26 ms 1.26 ms -0.00 ms (-0.00%) 2.41%

Additional information

Historical results

Checkout details:

@ctz ctz added this pull request to the merge queue Jun 13, 2025
Merged via the queue into main with commit 46ba039 Jun 13, 2025
32 checks passed
@ctz ctz deleted the jbp-exposed-named-groups branch June 13, 2025 07:13
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

Need more data in the ClientHello struct to choose best cert/key for connection
3 participants