Skip to content

Use recent & published version of libfuzzer-sys #2323

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Merged
merged 2 commits into from
Feb 3, 2025
Merged

Conversation

ctz
Copy link
Member

@ctz ctz commented Feb 3, 2025

This was pointing at a 2020-era archived repo.

This was pointing at a 2020-era archived repo.
Copy link

rustls-benchmarking bot commented Feb 3, 2025

Benchmark results

Instruction counts

Significant differences

⚠️ There are significant instruction count differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 1177613 1173059 -4554 (-0.39%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 3085657 3078658 -6999 (-0.23%) 0.20%

Other differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 10458771 10469833 11062 (0.11%) 0.99%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 8290716 8282630 -8086 (-0.10%) 0.77%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 10741110 10730795 -10315 (-0.10%) 1.16%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 3623199 3621311 -1888 (-0.05%) 0.22%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 8279189 8279911 722 (0.01%) 0.57%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 3624513 3624779 266 (0.01%) 0.22%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 2160793 2160885 92 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 2163840 2163932 92 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 10705984 10706418 434 (0.00%) 0.80%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 3088002 3087963 -39 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 27861687 27861911 224 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 30390256 30390478 222 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 28897808 28897612 -196 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 30430457 30430638 181 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 30433412 30433266 -146 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 28224981 28224847 -134 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 27802280 27802410 130 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 27797967 27797842 -125 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 30432898 30433026 128 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 28221736 28221847 111 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 28897773 28897671 -102 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 1179908 1179904 -4 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 28192129 28192223 94 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 27795407 27795472 65 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 27854761 27854821 60 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 28198925 28198981 56 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 28973645 28973684 39 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 30390733 30390772 39 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 1610601 1610599 -2 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 28228712 28228745 33 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 28895384 28895416 32 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 28975986 28976017 31 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 7565085 7565093 8 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 27857343 27857370 27 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 28195141 28195115 -26 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 35182662 35182685 23 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 28975923 28975938 15 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 30387766 30387753 -13 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 35180730 35180715 -15 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 7562933 7562930 -3 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_server 46377341 46377330 -11 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_server 46468143 46468154 11 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 46465292 46465285 -7 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 58232530 58232523 -7 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 92666749 92666738 -11 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 46460632 46460627 -5 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 58235399 58235405 6 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 80536376 80536383 7 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 92702760 92702768 8 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 46468541 46468538 -3 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_client 58219740 58219742 2 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 58325517 58325515 -2 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 80649615 80649613 -2 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 46407042 46407041 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 46457662 46457663 1 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 58237482 58237481 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 58332660 58332659 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_server 80535992 80535993 1 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 80541185 80541186 1 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 80641989 80641990 1 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 80644957 80644956 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 92657678 92657679 1 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_client 92668583 92668584 1 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 92696532 92696531 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 92698766 92698767 1 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 4216459 4216459 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 41612979 41612979 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 5021182 5021182 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 1924272 1924272 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 40290359 40290359 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes_client 4499013 4499013 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 3874155 3874155 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 58175575 58175575 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 41494671 41494671 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes_server 42072610 42072610 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes_client 40297353 40297353 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes_client 4238499 4238499 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_server 11423480 11423480 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes_server 4235170 4235170 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 46471415 46471415 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_client 2654301 2654301 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 41976758 41976758 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 42075098 42075098 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 40587739 40587739 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_client 2660168 2660168 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_server 11290925 11290925 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_client 58336414 58336414 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 41612931 41612931 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 40293302 40293302 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 42074908 42074908 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 1611977 1611977 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 40198982 40198982 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 1716235 1716235 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 40513549 40513549 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha_server 41974270 41974270 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_client 2561940 2561940 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 3874375 3874375 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha_client 40520810 40520810 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 40516810 40516810 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes_client 40595000 40595000 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_server 11429435 11429435 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha_client 40203033 40203033 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 41494719 41494719 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes_server 4699410 4699410 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 40591000 40591000 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha_server 41492560 41492560 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes_server 41610820 41610820 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 1931018 1931018 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 40196039 40196039 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 41976568 41976568 0 (0.00%) 0.20%

Wall-time

Significant differences

There are no significant wall-time differences

Other differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 5.11 ms 5.13 ms 0.02 ms (0.40%) 6.37%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.10 ms 1.11 ms 0.00 ms (0.39%) 6.65%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 4.42 ms 4.43 ms 0.02 ms (0.37%) 4.37%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.67 ms 1.67 ms -0.01 ms (-0.36%) 2.49%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 5.13 ms 5.14 ms 0.02 ms (0.33%) 4.41%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 5.06 ms 5.07 ms 0.02 ms (0.31%) 6.38%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes 6.39 ms 6.37 ms -0.02 ms (-0.30%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha 6.33 ms 6.32 ms -0.02 ms (-0.27%) 1.00%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.85 ms 1.85 ms -0.00 ms (-0.25%) 4.57%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha 497.28 µs 498.37 µs 1.09 µs (0.22%) 2.99%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes 6.45 ms 6.44 ms -0.01 ms (-0.21%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha 6.40 ms 6.39 ms -0.01 ms (-0.21%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes 1.61 ms 1.60 ms -0.00 ms (-0.20%) 1.90%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes 6.28 ms 6.29 ms 0.01 ms (0.20%) 3.97%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 4.50 ms 4.49 ms -0.01 ms (-0.20%) 1.47%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 4.30 ms 4.29 ms -0.01 ms (-0.19%) 1.74%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes 9.38 ms 9.39 ms 0.01 ms (0.15%) 2.24%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 13.59 ms 13.61 ms 0.02 ms (0.14%) 2.68%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha 6.82 ms 6.81 ms -0.01 ms (-0.14%) 1.00%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes 6.70 ms 6.71 ms 0.01 ms (0.14%) 3.50%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes 9.48 ms 9.47 ms -0.01 ms (-0.14%) 1.00%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes 6.77 ms 6.77 ms 0.01 ms (0.13%) 2.92%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha 16.02 ms 16.04 ms 0.02 ms (0.13%) 1.23%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes 6.88 ms 6.87 ms -0.01 ms (-0.13%) 1.00%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 5.22 ms 5.22 ms -0.01 ms (-0.12%) 1.00%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 5.00 ms 5.00 ms -0.01 ms (-0.12%) 1.89%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 12.89 ms 12.90 ms 0.02 ms (0.12%) 2.13%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha 9.43 ms 9.42 ms -0.01 ms (-0.11%) 1.00%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha 13.41 ms 13.43 ms 0.01 ms (0.10%) 1.49%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 5.19 ms 5.19 ms -0.01 ms (-0.10%) 1.59%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes 3.60 ms 3.61 ms 0.00 ms (0.10%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes 9.54 ms 9.54 ms -0.01 ms (-0.09%) 1.00%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha 12.92 ms 12.93 ms 0.01 ms (0.09%) 1.83%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 1.16 ms 1.16 ms 0.00 ms (0.09%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes 6.94 ms 6.94 ms -0.01 ms (-0.09%) 1.00%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 1.15 ms 1.16 ms 0.00 ms (0.08%) 1.09%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 5.20 ms 5.19 ms -0.00 ms (-0.08%) 1.77%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes 501.09 µs 500.70 µs -0.40 µs (-0.08%) 2.36%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha 6.89 ms 6.88 ms -0.01 ms (-0.08%) 1.00%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 455.34 µs 454.99 µs -0.35 µs (-0.08%) 3.22%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 1.13 ms 1.13 ms 0.00 ms (0.07%) 2.52%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes 991.76 µs 992.47 µs 0.71 µs (0.07%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes 1.53 ms 1.52 ms -0.00 ms (-0.07%) 1.00%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 456.70 µs 456.40 µs -0.29 µs (-0.06%) 4.01%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 5.03 ms 5.03 ms -0.00 ms (-0.06%) 1.21%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 13.60 ms 13.60 ms 0.01 ms (0.05%) 1.85%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 4.98 ms 4.98 ms -0.00 ms (-0.05%) 1.38%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha 9.50 ms 9.49 ms -0.00 ms (-0.05%) 1.00%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 1.14 ms 1.14 ms 0.00 ms (0.04%) 6.16%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha 991.27 µs 991.64 µs 0.38 µs (0.04%) 1.27%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 4.53 ms 4.53 ms -0.00 ms (-0.03%) 1.84%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 5.23 ms 5.23 ms -0.00 ms (-0.02%) 1.28%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha 3.60 ms 3.60 ms 0.00 ms (0.02%) 1.00%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes 989.05 µs 988.85 µs -0.20 µs (-0.02%) 1.28%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 4.33 ms 4.33 ms -0.00 ms (-0.01%) 1.71%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 5.03 ms 5.03 ms -0.00 ms (-0.00%) 1.49%

Additional information

Historical results

Checkout details:

Copy link

codecov bot commented Feb 3, 2025

Codecov Report

All modified and coverable lines are covered by tests ✅

Project coverage is 94.88%. Comparing base (cd6af67) to head (90c49cf).
Report is 2 commits behind head on main.

Additional details and impacted files
@@           Coverage Diff           @@
##             main    #2323   +/-   ##
=======================================
  Coverage   94.88%   94.88%           
=======================================
  Files         103      103           
  Lines       24204    24204           
=======================================
  Hits        22965    22965           
  Misses       1239     1239           

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

@ctz ctz added this pull request to the merge queue Feb 3, 2025
Merged via the queue into main with commit c913b41 Feb 3, 2025
62 checks passed
@ctz ctz deleted the jbp-libfuzzer-version branch February 3, 2025 18:07
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

3 participants