Skip to content

Do less Nexting #4753

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Merged
merged 9 commits into from
Feb 28, 2025
Merged

Do less Nexting #4753

merged 9 commits into from
Feb 28, 2025

Conversation

joe-elliott
Copy link
Collaborator

@joe-elliott joe-elliott commented Feb 25, 2025

What this PR does:
Passes the max definition level into the RowNumber.Next() function to reduce the amount of required work. This allows for inlining and less work done when iterating at lower definition levels. This does mean that heavy iteration at higher definition levels is a bit slower. Putting up this PR b/c it shows a lot of promise, but I still want to test a version that reverts to the unrolled version for higher max definition levels.

This PR is a bit messy 😬. Look at RowNumber.Next (I can't link to it b/c it's in the collapsed iter file). All substantive changes flow from this.

Other Changes:

  • Refactored all benchmarks that work on local blocks to respect three env vars for easier testing. BENCH_BLOCKID, BENCH_PATH, BENCH_TENANTID
  • Passed a limit of 20 into the traceql benchmark to better mimic real world behavior.
  • Removed the unrolled RowNumber.Next() implementation although I may restore it.
  • Added a BenchmarkIterators function to better test raw iterator combinations. I find it useful for testing, but am having issues translating perf improvements found here to TraceQL queries.

Generally I feel like more work could be done on our benchmarks to better guide us when making performance improvements. This is a first step.

really long exhaustive benchmarks
goos: darwin
goarch: arm64
pkg: github.com/grafana/tempo/tempodb/encoding/vparquet4
cpu: Apple M3 Pro
                                                                                                           │ before.txt  │              after.txt              │
                                                                                                           │   sec/op    │   sec/op     vs base                │
FetchTagValues/tag:_span.http.url,_query:_{resource.namespace="tempo-ops"}-11                                14.30m ± 1%   14.15m ± 0%   -1.03% (p=0.000 n=10)
FetchTagValues/tag:_span.component,_query:_{resource.namespace="tempo-ops"}-11                               14.41m ± 2%   14.10m ± 1%   -2.12% (p=0.000 n=10)
FetchTagValues/tag:_span.http.url,_query:_{resource.namespace="tempo-ops"_&&_span.http.status_code=200}-11   14.40m ± 1%   14.17m ± 2%   -1.62% (p=0.009 n=10)
FetchTagValues/tag:_resource.namespace,_query:_{span.http.status_code=200}-11                                549.8m ± 0%   489.1m ± 1%  -11.04% (p=0.000 n=10)
FetchTags/query:_{resource.namespace="tempo-ops"}_span-11                                                    14.40m ± 1%   14.22m ± 1%   -1.23% (p=0.000 n=10)
FetchTags/query:_{resource.namespace="tempo-ops"}_resource-11                                                14.43m ± 0%   14.22m ± 1%   -1.49% (p=0.000 n=10)
FetchTags/query:_{resource.namespace="tempo-ops"}_none-11                                                    14.62m ± 1%   14.28m ± 1%   -2.33% (p=0.000 n=10)
FetchTags/query:_{resource.k8s.node.name>"h"}_span-11                                                         2.129 ± 0%    2.058 ± 1%   -3.30% (p=0.000 n=10)
FetchTags/query:_{resource.k8s.node.name>"h"}_resource-11                                                    947.8m ± 0%   908.9m ± 0%   -4.10% (p=0.000 n=10)
FetchTags/query:_{resource.k8s.node.name>"h"}_none-11                                                         8.772 ± 0%    8.533 ± 0%   -2.72% (p=0.000 n=10)
FetchTags/query:_{span.http.status_code=200}_span-11                                                          1.492 ± 0%    1.386 ± 0%   -7.15% (p=0.000 n=10)
FetchTags/query:_{span.http.status_code=200}_resource-11                                                     856.5m ± 0%   778.0m ± 0%   -9.17% (p=0.000 n=10)
FetchTags/query:_{span.http.status_code=200}_none-11                                                          4.624 ± 0%    4.330 ± 0%   -6.36% (p=0.000 n=10)
FetchTags/query:_{nestedSetParent=-1}_span-11                                                                 1.427 ± 0%    1.322 ± 0%   -7.41% (p=0.000 n=10)
FetchTags/query:_{nestedSetParent=-1}_resource-11                                                            947.9m ± 0%   868.1m ± 0%   -8.42% (p=0.000 n=10)
FetchTags/query:_{nestedSetParent=-1}_none-11                                                                 3.968 ± 0%    3.761 ± 0%   -5.21% (p=0.000 n=10)
FetchTags/query:_{rootName="Memcache.Put"}_span-11                                                           34.58m ± 0%   32.63m ± 0%   -5.64% (p=0.000 n=10)
FetchTags/query:_{rootName="Memcache.Put"}_resource-11                                                       14.90m ± 0%   14.41m ± 0%   -3.29% (p=0.000 n=10)
FetchTags/query:_{rootName="Memcache.Put"}_none-11                                                           149.3m ± 0%   145.8m ± 0%   -2.33% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/spanAttValMatch-11                                                                       84.91m ± 1%   79.34m ± 0%   -6.56% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/spanAttValNoMatch-11                                                                     5.589m ± 1%   5.389m ± 1%   -3.58% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/spanAttIntrinsicMatch-11                                                                 59.21m ± 0%   56.19m ± 0%   -5.11% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/spanAttIntrinsicNoMatch-11                                                               5.488m ± 1%   5.277m ± 0%   -3.86% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/resourceAttValMatch-11                                                                   380.8m ± 1%   368.4m ± 0%   -3.26% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/resourceAttValNoMatch-11                                                                 5.202m ± 0%   5.004m ± 0%   -3.81% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/resourceAttIntrinsicMatch-11                                                             24.96m ± 0%   24.38m ± 0%   -2.33% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/resourceAttIntrinsicMatch#01-11                                                          5.003m ± 1%   5.011m ± 0%        ~ (p=0.481 n=10)
BackendBlockTraceQL/traceOrMatch-11                                                                          226.8m ± 0%   222.7m ± 1%   -1.83% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/traceOrNoMatch-11                                                                        226.6m ± 0%   223.0m ± 0%   -1.59% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/mixedValNoMatch-11                                                                       173.2m ± 0%   170.2m ± 0%   -1.72% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/mixedValMixedMatchAnd-11                                                                 4.876m ± 3%   4.869m ± 0%        ~ (p=0.123 n=10)
BackendBlockTraceQL/mixedValMixedMatchOr-11                                                                  128.7m ± 0%   135.8m ± 0%   +5.54% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/count-11                                                                                 284.4m ± 0%   297.7m ± 1%   +4.68% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/struct-11                                                                                384.5m ± 2%   411.7m ± 4%   +7.07% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/||-11                                                                                    131.1m ± 0%   137.1m ± 0%   +4.61% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/mixed-11                                                                                 24.81m ± 1%   24.74m ± 0%   -0.29% (p=0.004 n=10)
BackendBlockTraceQL/complex-11                                                                               4.678m ± 1%   4.982m ± 1%   +6.50% (p=0.002 n=10)
BackendBlockTraceQL/select-11                                                                                4.713m ± 3%   4.989m ± 1%   +5.86% (p=0.002 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()/5-11                                                                      818.5m ± 6%   850.7m ± 1%   +3.93% (p=0.043 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()/7-11                                                                      854.2m ± 1%   859.7m ± 0%        ~ (p=0.353 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(name)/5-11                                                             1.707 ± 3%    1.748 ± 5%        ~ (p=0.165 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(name)/7-11                                                             1.879 ± 2%    1.931 ± 1%   +2.78% (p=0.001 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(resource.service.name)/5-11                                            1.163 ± 8%    1.184 ± 7%        ~ (p=0.579 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(resource.service.name)/7-11                                            1.267 ± 1%    1.299 ± 1%   +2.59% (p=0.000 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(span.http.url)/5-11                                                    1.917 ± 2%    1.930 ± 1%        ~ (p=0.315 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(span.http.url)/7-11                                                    1.996 ± 3%    2.028 ± 4%   +1.59% (p=0.009 n=10)
BackendBlockQueryRange/{resource.service.name=`loki-ingester`}_|_rate()/5-11                                 60.70m ± 1%   61.38m ± 0%   +1.12% (p=0.015 n=10)
BackendBlockQueryRange/{resource.service.name=`loki-ingester`}_|_rate()/7-11                                 61.07m ± 5%   61.54m ± 0%   +0.78% (p=0.023 n=10)
BackendBlockQueryRange/{status=error}_|_rate()/5-11                                                          86.87m ± 0%   80.88m ± 0%   -6.89% (p=0.000 n=10)
BackendBlockQueryRange/{status=error}_|_rate()/7-11                                                          87.38m ± 7%   80.97m ± 0%   -7.34% (p=0.000 n=10)
geomean                                                                                                      138.7m        136.3m        -1.72%

                                                                                                           │  before.txt   │               after.txt               │
                                                                                                           │     B/op      │      B/op       vs base               │
FetchTagValues/tag:_span.http.url,_query:_{resource.namespace="tempo-ops"}-11                                14.69Mi ±  1%    14.77Mi ±  2%       ~ (p=0.631 n=10)
FetchTagValues/tag:_span.component,_query:_{resource.namespace="tempo-ops"}-11                               14.63Mi ±  1%    14.71Mi ±  2%       ~ (p=0.971 n=10)
FetchTagValues/tag:_span.http.url,_query:_{resource.namespace="tempo-ops"_&&_span.http.status_code=200}-11   14.63Mi ±  2%    14.72Mi ±  2%       ~ (p=0.579 n=10)
FetchTagValues/tag:_resource.namespace,_query:_{span.http.status_code=200}-11                                8.268Mi ± 16%    7.467Mi ±  8%  -9.68% (p=0.035 n=10)
FetchTags/query:_{resource.namespace="tempo-ops"}_span-11                                                    14.69Mi ±  2%    14.67Mi ±  2%       ~ (p=0.971 n=10)
FetchTags/query:_{resource.namespace="tempo-ops"}_resource-11                                                14.72Mi ±  2%    14.75Mi ±  2%       ~ (p=0.796 n=10)
FetchTags/query:_{resource.namespace="tempo-ops"}_none-11                                                    14.74Mi ±  1%    14.68Mi ±  2%       ~ (p=0.481 n=10)
FetchTags/query:_{resource.k8s.node.name>"h"}_span-11                                                        25.91Mi ±  9%    25.57Mi ±  3%       ~ (p=0.436 n=10)
FetchTags/query:_{resource.k8s.node.name>"h"}_resource-11                                                    18.16Mi ±  2%    18.31Mi ±  3%       ~ (p=0.315 n=10)
FetchTags/query:_{resource.k8s.node.name>"h"}_none-11                                                        54.81Mi ± 22%    45.75Mi ± 22%       ~ (p=0.075 n=10)
FetchTags/query:_{span.http.status_code=200}_span-11                                                         12.78Mi ± 15%    13.40Mi ±  7%       ~ (p=0.165 n=10)
FetchTags/query:_{span.http.status_code=200}_resource-11                                                     6.697Mi ± 10%    7.097Mi ± 20%       ~ (p=0.190 n=10)
FetchTags/query:_{span.http.status_code=200}_none-11                                                         38.62Mi ± 34%    41.24Mi ± 23%       ~ (p=0.684 n=10)
FetchTags/query:_{nestedSetParent=-1}_span-11                                                                11.63Mi ± 18%    12.16Mi ± 27%       ~ (p=0.684 n=10)
FetchTags/query:_{nestedSetParent=-1}_resource-11                                                            9.454Mi ± 26%    9.880Mi ± 24%       ~ (p=0.739 n=10)
FetchTags/query:_{nestedSetParent=-1}_none-11                                                                42.20Mi ± 34%    40.34Mi ± 33%       ~ (p=0.529 n=10)
FetchTags/query:_{rootName="Memcache.Put"}_span-11                                                           7.232Mi ±  3%    7.121Mi ±  1%       ~ (p=0.052 n=10)
FetchTags/query:_{rootName="Memcache.Put"}_resource-11                                                       6.738Mi ±  1%    6.747Mi ±  1%       ~ (p=0.853 n=10)
FetchTags/query:_{rootName="Memcache.Put"}_none-11                                                           15.27Mi ± 12%    15.39Mi ± 22%       ~ (p=1.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/spanAttValMatch-11                                                                       45.34Mi ±  1%    45.36Mi ±  1%       ~ (p=0.436 n=10)
BackendBlockTraceQL/spanAttValNoMatch-11                                                                     6.761Mi ±  2%    6.859Mi ±  1%  +1.44% (p=0.004 n=10)
BackendBlockTraceQL/spanAttIntrinsicMatch-11                                                                 39.76Mi ±  1%    39.66Mi ±  0%       ~ (p=0.063 n=10)
BackendBlockTraceQL/spanAttIntrinsicNoMatch-11                                                               7.078Mi ±  2%    7.054Mi ±  2%       ~ (p=0.529 n=10)
BackendBlockTraceQL/resourceAttValMatch-11                                                                   576.6Mi ±  0%    576.1Mi ±  0%       ~ (p=0.481 n=10)
BackendBlockTraceQL/resourceAttValNoMatch-11                                                                 5.514Mi ±  1%    5.349Mi ±  2%  -2.99% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/resourceAttIntrinsicMatch-11                                                             10.49Mi ±  2%    10.40Mi ±  1%       ~ (p=0.105 n=10)
BackendBlockTraceQL/resourceAttIntrinsicMatch#01-11                                                          6.833Mi ±  0%    6.864Mi ±  1%       ~ (p=0.143 n=10)
BackendBlockTraceQL/traceOrMatch-11                                                                          9.157Mi ± 18%    9.621Mi ± 24%       ~ (p=0.315 n=10)
BackendBlockTraceQL/traceOrNoMatch-11                                                                        9.226Mi ± 12%   10.402Mi ± 15%       ~ (p=0.123 n=10)
BackendBlockTraceQL/mixedValNoMatch-11                                                                       8.225Mi ±  9%    8.088Mi ± 13%       ~ (p=0.853 n=10)
BackendBlockTraceQL/mixedValMixedMatchAnd-11                                                                 5.976Mi ±  1%    5.945Mi ±  1%       ~ (p=0.218 n=10)
BackendBlockTraceQL/mixedValMixedMatchOr-11                                                                  7.859Mi ± 11%    8.189Mi ±  8%       ~ (p=0.684 n=10)
BackendBlockTraceQL/count-11                                                                                 418.3Mi ±  0%    417.8Mi ±  0%       ~ (p=0.105 n=10)
BackendBlockTraceQL/struct-11                                                                                14.30Mi ± 25%    13.95Mi ± 14%       ~ (p=1.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/||-11                                                                                    16.65Mi ±  4%    16.55Mi ±  3%       ~ (p=1.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/mixed-11                                                                                 6.942Mi ±  2%    6.949Mi ±  1%       ~ (p=0.631 n=10)
BackendBlockTraceQL/complex-11                                                                               6.150Mi ±  2%    5.803Mi ±  3%  -5.65% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/select-11                                                                                5.883Mi ±  3%    5.769Mi ±  1%  -1.94% (p=0.004 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()/5-11                                                                      28.90Mi ±  9%    29.13Mi ±  7%       ~ (p=0.912 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()/7-11                                                                      27.98Mi ± 24%    28.68Mi ± 23%       ~ (p=0.579 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(name)/5-11                                                            32.83Mi ± 57%    32.89Mi ± 63%       ~ (p=0.739 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(name)/7-11                                                            31.80Mi ± 43%    32.27Mi ± 11%       ~ (p=0.971 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(resource.service.name)/5-11                                           31.94Mi ± 52%    29.54Mi ± 47%       ~ (p=0.353 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(resource.service.name)/7-11                                           27.13Mi ± 43%    30.95Mi ± 12%       ~ (p=0.165 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(span.http.url)/5-11                                                   355.0Mi ±  4%    360.7Mi ±  3%       ~ (p=0.165 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(span.http.url)/7-11                                                   390.1Mi ±  3%    382.5Mi ±  3%  -1.95% (p=0.035 n=10)
BackendBlockQueryRange/{resource.service.name=`loki-ingester`}_|_rate()/5-11                                 23.61Mi ±  2%    23.07Mi ±  3%  -2.31% (p=0.043 n=10)
BackendBlockQueryRange/{resource.service.name=`loki-ingester`}_|_rate()/7-11                                 23.68Mi ±  4%    23.35Mi ±  2%       ~ (p=0.631 n=10)
BackendBlockQueryRange/{status=error}_|_rate()/5-11                                                          6.389Mi ±  3%    6.711Mi ±  5%       ~ (p=0.063 n=10)
BackendBlockQueryRange/{status=error}_|_rate()/7-11                                                          6.493Mi ±  3%    6.571Mi ±  6%       ~ (p=0.247 n=10)
geomean                                                                                                      18.17Mi          18.21Mi        +0.22%

                                                                                                           │  before.txt  │              after.txt              │
                                                                                                           │  allocs/op   │  allocs/op    vs base               │
FetchTagValues/tag:_span.http.url,_query:_{resource.namespace="tempo-ops"}-11                                81.37k ±  0%   81.38k ±  0%       ~ (p=0.469 n=10)
FetchTagValues/tag:_span.component,_query:_{resource.namespace="tempo-ops"}-11                               81.37k ±  0%   81.37k ±  0%       ~ (p=0.785 n=10)
FetchTagValues/tag:_span.http.url,_query:_{resource.namespace="tempo-ops"_&&_span.http.status_code=200}-11   81.39k ±  0%   81.39k ±  0%       ~ (p=0.324 n=10)
FetchTagValues/tag:_resource.namespace,_query:_{span.http.status_code=200}-11                                89.72k ±  0%   89.68k ±  0%  -0.05% (p=0.001 n=10)
FetchTags/query:_{resource.namespace="tempo-ops"}_span-11                                                    81.39k ±  0%   81.39k ±  0%       ~ (p=0.810 n=10)
FetchTags/query:_{resource.namespace="tempo-ops"}_resource-11                                                81.39k ±  0%   81.39k ±  0%       ~ (p=0.724 n=10)
FetchTags/query:_{resource.namespace="tempo-ops"}_none-11                                                    81.52k ±  0%   81.51k ±  0%       ~ (p=0.446 n=10)
FetchTags/query:_{resource.k8s.node.name>"h"}_span-11                                                        165.7k ±  0%   165.7k ±  0%       ~ (p=0.591 n=10)
FetchTags/query:_{resource.k8s.node.name>"h"}_resource-11                                                    89.14k ±  0%   89.14k ±  0%       ~ (p=0.306 n=10)
FetchTags/query:_{resource.k8s.node.name>"h"}_none-11                                                        258.9k ±  0%   258.9k ±  0%       ~ (p=0.984 n=10)
FetchTags/query:_{span.http.status_code=200}_span-11                                                         174.8k ±  0%   174.9k ±  0%       ~ (p=0.118 n=10)
FetchTags/query:_{span.http.status_code=200}_resource-11                                                     92.10k ±  0%   92.12k ±  0%  +0.02% (p=0.000 n=10)
FetchTags/query:_{span.http.status_code=200}_none-11                                                         314.5k ±  0%   314.5k ±  0%       ~ (p=0.529 n=10)
FetchTags/query:_{nestedSetParent=-1}_span-11                                                                143.3k ±  0%   143.3k ±  0%       ~ (p=0.493 n=10)
FetchTags/query:_{nestedSetParent=-1}_resource-11                                                            98.18k ±  0%   98.18k ±  0%       ~ (p=0.897 n=10)
FetchTags/query:_{nestedSetParent=-1}_none-11                                                                301.7k ±  0%   301.7k ±  0%       ~ (p=0.085 n=10)
FetchTags/query:_{rootName="Memcache.Put"}_span-11                                                           82.35k ±  0%   82.34k ±  0%       ~ (p=0.065 n=10)
FetchTags/query:_{rootName="Memcache.Put"}_resource-11                                                       81.79k ±  0%   81.79k ±  0%       ~ (p=0.946 n=10)
FetchTags/query:_{rootName="Memcache.Put"}_none-11                                                           91.07k ±  0%   91.08k ±  0%       ~ (p=0.669 n=10)
BackendBlockTraceQL/spanAttValMatch-11                                                                       503.5k ±  0%   503.5k ±  0%       ~ (p=0.183 n=10)
BackendBlockTraceQL/spanAttValNoMatch-11                                                                     79.48k ±  0%   79.48k ±  0%  +0.00% (p=0.007 n=10)
BackendBlockTraceQL/spanAttIntrinsicMatch-11                                                                 288.1k ±  0%   288.1k ±  0%       ~ (p=0.424 n=10)
BackendBlockTraceQL/spanAttIntrinsicNoMatch-11                                                               79.44k ±  0%   79.44k ±  0%       ~ (p=1.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/resourceAttValMatch-11                                                                   3.450M ±  0%   3.450M ±  0%       ~ (p=0.898 n=10)
BackendBlockTraceQL/resourceAttValNoMatch-11                                                                 79.48k ±  0%   79.48k ±  0%  -0.00% (p=0.002 n=10)
BackendBlockTraceQL/resourceAttIntrinsicMatch-11                                                             126.1k ±  0%   126.1k ±  0%       ~ (p=0.098 n=10)
BackendBlockTraceQL/resourceAttIntrinsicMatch#01-11                                                          79.47k ±  0%   79.47k ±  0%       ~ (p=0.084 n=10)
BackendBlockTraceQL/traceOrMatch-11                                                                          86.47k ±  2%   86.40k ±  1%       ~ (p=0.739 n=10)
BackendBlockTraceQL/traceOrNoMatch-11                                                                        86.36k ±  0%   86.66k ±  1%  +0.35% (p=0.002 n=10)
BackendBlockTraceQL/mixedValNoMatch-11                                                                       80.31k ±  0%   80.30k ±  0%       ~ (p=0.926 n=10)
BackendBlockTraceQL/mixedValMixedMatchAnd-11                                                                 79.48k ±  0%   79.48k ±  0%       ~ (p=0.592 n=10)
BackendBlockTraceQL/mixedValMixedMatchOr-11                                                                  80.28k ±  0%   80.28k ±  0%       ~ (p=1.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/count-11                                                                                 1.990M ±  0%   1.990M ±  0%  -0.00% (p=0.022 n=10)
BackendBlockTraceQL/struct-11                                                                                93.98k ±  7%   93.66k ±  3%       ~ (p=0.481 n=10)
BackendBlockTraceQL/||-11                                                                                    161.9k ±  0%   161.9k ±  0%       ~ (p=0.956 n=10)
BackendBlockTraceQL/mixed-11                                                                                 87.96k ±  0%   87.96k ±  0%       ~ (p=0.180 n=10)
BackendBlockTraceQL/complex-11                                                                               79.85k ±  0%   79.84k ±  0%  -0.01% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/select-11                                                                                79.72k ±  0%   79.71k ±  0%  -0.00% (p=0.009 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()/5-11                                                                      82.28k ±  9%   89.48k ±  8%       ~ (p=0.050 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()/7-11                                                                      89.50k ±  8%   82.37k ±  9%       ~ (p=0.085 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(name)/5-11                                                            90.80k ± 61%   90.80k ± 61%       ~ (p=0.853 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(name)/7-11                                                            92.14k ± 32%   92.14k ±  0%       ~ (p=0.986 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(resource.service.name)/5-11                                           83.82k ±  0%   83.80k ±  0%       ~ (p=0.288 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(resource.service.name)/7-11                                           83.97k ±  0%   84.01k ±  0%  +0.05% (p=0.009 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(span.http.url)/5-11                                                   534.5k ±  5%   557.6k ±  3%       ~ (p=0.063 n=10)
BackendBlockQueryRange/{}_|_rate()_by_(span.http.url)/7-11                                                   683.7k ±  0%   682.1k ±  3%       ~ (p=0.353 n=10)
BackendBlockQueryRange/{resource.service.name=`loki-ingester`}_|_rate()/5-11                                 156.0k ±  0%   155.9k ±  0%  -0.01% (p=0.037 n=10)
BackendBlockQueryRange/{resource.service.name=`loki-ingester`}_|_rate()/7-11                                 156.0k ±  0%   155.9k ±  0%       ~ (p=0.566 n=10)
BackendBlockQueryRange/{status=error}_|_rate()/5-11                                                          88.97k ±  0%   88.98k ±  0%       ~ (p=0.078 n=10)
BackendBlockQueryRange/{status=error}_|_rate()/7-11                                                          88.97k ±  0%   88.98k ±  0%       ~ (p=0.493 n=10)
geomean                                                                                                      130.7k         130.8k        +0.08%

                                                    │  before.txt  │              after.txt              │
                                                    │     B/s      │     B/s       vs base               │
BackendBlockTraceQL/spanAttValMatch-11                263.7Mi ± 1%   282.2Mi ± 0%  +7.02% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/spanAttValNoMatch-11              302.3Mi ± 1%   313.6Mi ± 1%  +3.71% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/spanAttIntrinsicMatch-11          393.4Mi ± 0%   414.6Mi ± 0%  +5.38% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/spanAttIntrinsicNoMatch-11        451.4Mi ± 1%   469.5Mi ± 0%  +4.01% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/resourceAttValMatch-11            57.70Mi ± 1%   59.65Mi ± 0%  +3.38% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/resourceAttValNoMatch-11          172.9Mi ± 0%   179.8Mi ± 0%  +3.95% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/resourceAttIntrinsicMatch-11      882.2Mi ± 0%   903.2Mi ± 0%  +2.38% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/resourceAttIntrinsicMatch#01-11   186.6Mi ± 1%   186.3Mi ± 0%       ~ (p=0.468 n=10)
BackendBlockTraceQL/traceOrMatch-11                   7.372Mi ± 0%   7.505Mi ± 1%  +1.81% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/traceOrNoMatch-11                 7.377Mi ± 0%   7.496Mi ± 1%  +1.62% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/mixedValNoMatch-11                11.38Mi ± 0%   11.58Mi ± 0%  +1.72% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/mixedValMixedMatchAnd-11          183.1Mi ± 3%   183.3Mi ± 0%       ~ (p=0.110 n=10)
BackendBlockTraceQL/mixedValMixedMatchOr-11           21.44Mi ± 0%   20.32Mi ± 0%  -5.25% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/count-11                          77.24Mi ± 0%   73.78Mi ± 1%  -4.48% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/struct-11                         14.20Mi ± 2%   13.27Mi ± 4%  -6.58% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/||-11                             168.4Mi ± 0%   161.0Mi ± 0%  -4.41% (p=0.000 n=10)
BackendBlockTraceQL/mixed-11                          861.0Mi ± 1%   863.5Mi ± 0%  +0.29% (p=0.004 n=10)
BackendBlockTraceQL/complex-11                        192.4Mi ± 1%   180.7Mi ± 1%  -6.10% (p=0.002 n=10)
BackendBlockTraceQL/select-11                         191.0Mi ± 3%   180.4Mi ± 1%  -5.54% (p=0.002 n=10)
geomean                                               106.5Mi        106.6Mi       +0.07%

                                                    │ before.txt  │              after.txt               │
                                                    │  MB_io/op   │  MB_io/op    vs base                 │
BackendBlockTraceQL/spanAttValMatch-11                 23.48 ± 0%    23.48 ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/spanAttValNoMatch-11               1.772 ± 0%    1.772 ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/spanAttIntrinsicMatch-11           24.43 ± 0%    24.43 ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/spanAttIntrinsicNoMatch-11         2.598 ± 0%    2.598 ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/resourceAttValMatch-11             23.04 ± 0%    23.04 ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/resourceAttValNoMatch-11          943.2m ± 0%   943.2m ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/resourceAttIntrinsicMatch-11       23.09 ± 0%    23.09 ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/resourceAttIntrinsicMatch#01-11   979.0m ± 0%   979.0m ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/traceOrMatch-11                    1.753 ± 0%    1.753 ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/traceOrNoMatch-11                  1.753 ± 0%    1.753 ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/mixedValNoMatch-11                 2.067 ± 0%    2.067 ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/mixedValMixedMatchAnd-11          936.1m ± 0%   936.1m ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/mixedValMixedMatchOr-11            2.893 ± 0%    2.893 ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/count-11                           23.03 ± 0%    23.03 ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/struct-11                          5.726 ± 0%    5.726 ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/||-11                              23.14 ± 0%    23.14 ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/mixed-11                           22.40 ± 0%    22.40 ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/complex-11                        943.7m ± 0%   943.7m ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
BackendBlockTraceQL/select-11                         943.7m ± 0%   943.7m ± 0%       ~ (p=1.000 n=10) ¹
geomean                                                4.351         4.351       +0.00%
¹ all samples are equal

                                                                             │ before.txt │              after.txt              │
                                                                             │  MB_IO/op  │  MB_IO/op   vs base                 │
