Skip to content

Make tests fail when building with Intel MKL libraries #799

@BenVanDerMeer

Description

@BenVanDerMeer

I'm trying to build Ipopt using the Intel MKL libraries. I'm using Ubuntu 22.04 with Ipopt 3.14.17, and Intel MKL 2025.0 library. I configure Ipopt with:

 ../configure --with-lapack-lflags="-L${MKLROOT}/lib/intel64 -Wl,--no-as-needed -lmkl_intel_lp64 -lmkl_sequential -lmkl_core -lm"

This works without any issues. I then do:

make

Again, no issues. But then I do:

make test

And I get the following output:

Making all in src
make[1]: Entering directory '/home/ben/Ipopt/build/src'
make  all-recursive
make[2]: Entering directory '/home/ben/Ipopt/build/src'
make[3]: Entering directory '/home/ben/Ipopt/build/src'
make[3]: Nothing to be done for 'all-am'.
make[3]: Leaving directory '/home/ben/Ipopt/build/src'
make[2]: Leaving directory '/home/ben/Ipopt/build/src'
make[1]: Leaving directory '/home/ben/Ipopt/build/src'
Making all in contrib/sIPOPT
make[1]: Entering directory '/home/ben/Ipopt/build/contrib/sIPOPT'
Making all in src
make[2]: Entering directory '/home/ben/Ipopt/build/contrib/sIPOPT/src'
make[2]: Nothing to be done for 'all'.
make[2]: Leaving directory '/home/ben/Ipopt/build/contrib/sIPOPT/src'
make[2]: Entering directory '/home/ben/Ipopt/build/contrib/sIPOPT'
make[2]: Nothing to be done for 'all-am'.
make[2]: Leaving directory '/home/ben/Ipopt/build/contrib/sIPOPT'
make[1]: Leaving directory '/home/ben/Ipopt/build/contrib/sIPOPT'
make[1]: Entering directory '/home/ben/Ipopt/build'
make[1]: Nothing to be done for 'all-am'.
make[1]: Leaving directory '/home/ben/Ipopt/build'
cd test; make test
make[1]: Entering directory '/home/ben/Ipopt/build/test'
chmod u+x ./run_unitTests
./run_unitTests
 
Running unitTests...
 
Testing AMPL Solver Executable...
    no AMPL solver executable found, skipping test...
Testing C++ Example...
0 
 ---- 8< ---- Start of test program output ---- 8< ----

******************************************************************************
This program contains Ipopt, a library for large-scale nonlinear optimization.
 Ipopt is released as open source code under the Eclipse Public License (EPL).
         For more information visit https://github.com/coin-or/Ipopt
******************************************************************************

This is Ipopt version 3.14.17, running with linear solver pardisomkl.

Number of nonzeros in equality constraint Jacobian...:        4
Number of nonzeros in inequality constraint Jacobian.:        4
Number of nonzeros in Lagrangian Hessian.............:       10

Total number of variables............................:        4
                     variables with only lower bounds:        0
                variables with lower and upper bounds:        4
                     variables with only upper bounds:        0
Total number of equality constraints.................:        1
Total number of inequality constraints...............:        1
        inequality constraints with only lower bounds:        1
   inequality constraints with lower and upper bounds:        0
        inequality constraints with only upper bounds:        0

iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
   0  1.6109693e+01 1.12e+01 1.21e+01   0.0 0.00e+00    -  0.00e+00 0.00e+00   0
   1  1.0447212e+01 3.03e+01 5.41e+01  -0.9 8.87e+03    -  7.95e-03 7.74e-01F  1
   2  8.5342831e+01 5.34e+00 4.61e+02  -0.0 2.69e+07    -  3.36e-09 7.01e-08h  2
   3r 8.5342831e+01 5.34e+00 9.99e+02   1.6 0.00e+00    -  0.00e+00 6.91e-11R  2
   4r 1.0509005e+02 2.30e-03 9.98e+02   1.7 4.89e+09    -  1.84e-08 7.39e-09f  1
   5r 3.2865029e+02 4.67e+01 9.97e+02   0.8 1.29e+05    -  1.75e-05 1.20e-05f  1
   6r 3.3654577e+02 4.81e+01 9.04e+02   0.5 1.68e+07    -  6.37e-02 2.88e-04H  1
   7r 2.4029756e+02 2.42e+01 9.04e+02   0.5 3.69e+15    -  7.22e-20 1.07e-15f  1
   8r 1.4591807e+02 3.33e+01 9.05e+02   0.7 4.70e+06    -  6.10e-05 1.14e-02F  1
   9r 2.6078513e+01 9.70e+00 9.05e+02   1.1 4.16e+11    -  2.62e-14 9.50e-12f  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  10  2.4873043e+01 9.20e+00 1.94e+01  -0.1 1.17e+05   1.5 4.46e-07 3.39e-07h  1
  11  2.6266070e+01 9.33e+00 2.12e+01  -0.1 2.50e+10    -  1.58e-14 2.47e-12f  7
  12  2.4353252e+01 8.67e+00 1.78e+01  -0.1 9.06e+04   1.5 1.82e-06 6.81e-07h  1
  13  2.5600664e+01 8.86e+00 1.90e+01  -0.1 1.12e+07    -  5.53e-11 4.64e-09f  6
  14  2.4009938e+01 8.32e+00 1.60e+01  -0.1 6.24e+04   1.4 1.37e-05 8.31e-07h  1
  15  2.4988436e+01 8.57e+00 1.70e+01  -0.1 3.08e+06   0.5 1.68e-10 1.15e-08f  5
  16  1.6767904e+01 4.96e+00 9.95e+01  -0.1 3.04e+06   1.3 5.05e-01 1.20e-01H  1
  17  2.5827896e+01 2.19e+00 1.72e+02   2.1 1.22e+09    -  7.37e-12 1.18e-09f  1
  18  2.7314086e+01 2.08e+00 1.62e+02  -0.1 3.38e+09    -  9.91e-13 1.83e-11f  7
  19r 2.7314086e+01 2.08e+00 9.99e+02   1.2 0.00e+00    -  0.00e+00 3.37e-09R  2
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  20r 8.6737909e+01 1.28e+01 1.00e+03  -1.2 1.21e+10    -  5.63e-11 1.18e-09f  1
  21r 9.0840166e+01 1.30e+01 4.32e+02   1.7 5.91e+05    -  4.43e-01 1.08e-03F  1
  22r 9.0840166e+01 1.30e+01 4.32e+02   1.3 7.14e+05    -  0.00e+00 3.42e-07R  3
  23r 3.6412355e+01 1.01e+01 4.32e+02   3.7 2.64e+07    -  2.26e-08 4.94e-08f  2
  24r 1.9646452e+02 1.42e+01 4.32e+02   3.0 7.76e+08    -  7.82e-04 3.18e-03H  1
  25r 2.9340582e+01 8.39e+00 4.32e+02   3.0 3.69e+09    -  8.71e-12 1.06e-09f  1
  26  2.8170045e+01 8.51e+00 5.71e+02  -0.1 2.93e+05   0.4 1.34e-05 1.34e-07h  1
  27  2.9065341e+01 8.44e+00 2.28e+01  -0.1 4.37e+15  -0.6 8.99e-20 7.08e-18f  8
  28  2.8146872e+01 8.53e+00 7.31e+02  -0.1 2.10e+05  -0.6 1.88e-05 1.48e-07h  1
  29  2.9041506e+01 8.47e+00 2.11e+01  -0.1 1.43e+16  -0.7 2.17e-20 2.16e-18f  8
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  30  2.8131365e+01 8.55e+00 1.13e+03  -0.1 3.04e+05  -0.7 1.57e-05 1.02e-07h  1
  31  2.9025504e+01 8.49e+00 1.69e+01  -0.1 3.38e+16  -0.8 9.15e-21 9.15e-19f  8
  32  2.8122179e+01 8.56e+00 1.90e+04  -0.1 6.41e+05  -0.8 7.99e-05 4.83e-08h  1
  33  2.9016022e+01 8.50e+00 1.62e+02  -0.1 9.08e+18  -0.9 3.41e-23 3.41e-21f  8
  34  2.8121754e+01 8.56e+00 2.41e+04  -0.1 1.48e+08  -0.9 2.65e-08 2.09e-10h  1
  35  2.9015583e+01 8.50e+00 2.13e+02  -0.1 1.46e+19  -1.0 2.12e-23 2.12e-21f  8
  36  2.8121421e+01 8.56e+00 3.13e+04  -0.1 2.37e+08  -1.1 1.69e-08 1.30e-10h  1
  37  2.9015239e+01 8.50e+00 2.85e+02  -0.1 2.46e+19  -1.1 1.26e-23 1.26e-21f  8
  38  2.8121165e+01 8.56e+00 1.68e+07  -0.1 3.99e+08  -0.2 4.19e-06 7.75e-11h  1
  39  2.9014975e+01 8.50e+00 1.68e+05  -0.1 7.03e+24  -0.3 4.40e-29 4.40e-27f  8
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  40  2.8121165e+01 8.56e+00 2.13e+07  -0.1 1.14e+14  -0.4 3.46e-14 2.73e-16h  1
  41  2.9014975e+01 8.50e+00 2.13e+05  -0.1 1.13e+25  -0.4 2.74e-29 2.74e-27f  8
  42  2.8121164e+01 8.56e+00 2.69e+07  -0.1 1.82e+14  -0.5 2.15e-14 1.70e-16h  1
  43  2.9014974e+01 8.50e+00 2.69e+05  -0.1 1.81e+25  -0.5 1.70e-29 1.70e-27f  8
  44  2.8121164e+01 8.56e+00 3.42e+07  -0.1 2.93e+14  -0.6 1.34e-14 1.06e-16h  1
  45  2.9014974e+01 8.50e+00 3.42e+05  -0.1 2.92e+25  -0.6 1.06e-29 1.06e-27f  8
  46  2.8121164e+01 8.56e+00 4.33e+07  -0.1 4.71e+14  -0.7 8.35e-15 6.57e-17h  1
  47  2.9014974e+01 8.50e+00 4.33e+05  -0.1 4.68e+25  -0.7 6.60e-30 6.60e-28f  8
  48  2.8121164e+01 8.56e+00 5.49e+07  -0.1 7.56e+14  -0.8 5.20e-15 4.09e-17h  1
  49  2.9014974e+01 8.50e+00 5.49e+05  -0.1 7.53e+25  -0.8 4.11e-30 4.11e-28f  8
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  50  2.8121163e+01 8.56e+00 6.95e+07  -0.1 1.21e+15  -0.9 3.24e-15 2.55e-17h  1
  51  2.9014973e+01 8.50e+00 6.95e+05  -0.1 1.21e+26  -0.9 2.56e-30 2.56e-28f  8
  52  2.8121163e+01 8.56e+00 8.81e+07  -0.1 1.95e+15  -1.0 2.01e-15 1.59e-17h  1
  53  2.9014973e+01 8.50e+00 8.81e+05  -0.1 1.94e+26  -1.0 1.59e-30 1.59e-28f  8
  54  2.8121163e+01 8.56e+00 1.12e+08  -0.1 3.13e+15  -1.1 1.25e-15 9.87e-18h  1
  55  2.8567184e+01 8.53e+00 1.12e+06  -0.1 3.12e+26  -1.1 9.92e-31 4.96e-29f  9
  56  2.9013238e+01 8.50e+00 1.11e+04  -0.1 1.02e+17  -1.2 1.53e-19 1.51e-19f  9
  57  2.8121139e+01 8.56e+00 1.54e+06  -0.1 4.99e+11  -0.3 8.55e-12 6.18e-14h  1
  58  2.8567160e+01 8.53e+00 1.54e+04  -0.1 5.96e+22  -0.4 5.18e-27 2.59e-25f  9
  59  2.9013215e+01 8.50e+00 1.26e+02  -0.1 1.94e+13  -0.4 8.05e-16 7.94e-16f  9
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  60  2.8120614e+01 8.56e+00 9.60e+06  -0.1 9.58e+07  -0.5 2.03e-05 3.22e-10h  1
  61  2.9014406e+01 8.50e+00 9.60e+04  -0.1 2.32e+24  -0.5 1.33e-28 1.34e-26f  8
  62  2.8120630e+01 8.56e+00 1.22e+07  -0.1 3.71e+13  -0.6 1.06e-13 8.34e-16h  1
  63  2.8566642e+01 8.53e+00 1.22e+05  -0.1 3.70e+24  -0.6 8.36e-29 4.18e-27f  9
  64  2.9012688e+01 8.50e+00 1.19e+03  -0.1 1.21e+15  -0.7 1.29e-17 1.27e-17f  9
  65  2.8120548e+01 8.56e+00 1.55e+05  -0.1 5.92e+09  -0.7 6.66e-10 5.22e-12h  1
  66  2.8566559e+01 8.53e+00 1.52e+03  -0.1 6.04e+20  -0.8 5.11e-25 2.56e-23f  9
  67  2.9012617e+01 8.50e+00 1.29e+01  -0.1 1.97e+11  -0.8 7.94e-14 7.83e-14f  9
  68  2.8114078e+01 8.57e+00 9.47e+04  -0.1 1.06e+06  -0.9 1.79e-04 2.91e-08h  1
  69  2.9007661e+01 8.51e+00 9.19e+02  -0.1 2.26e+20    -  1.37e-24 1.37e-22f  8
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  70  2.8114012e+01 8.57e+00 1.20e+05  -0.1 3.56e+09    -  1.10e-09 8.69e-12h  1
  71  2.9007592e+01 8.51e+00 1.17e+03  -0.1 3.60e+20    -  8.58e-25 8.58e-23f  8
  72  2.8113947e+01 8.57e+00 1.52e+05  -0.1 5.72e+09    -  6.88e-10 5.41e-12h  1
  73  2.9007524e+01 8.51e+00 1.49e+03  -0.1 5.79e+20    -  5.34e-25 5.34e-23f  8
  74  2.8113895e+01 8.57e+00 1.98e+05  -0.1 9.19e+09    -  4.38e-10 3.37e-12h  1
  75  2.9007471e+01 8.51e+00 1.95e+03  -0.1 9.77e+20    -  3.17e-25 3.17e-23f  8
  76  2.8113855e+01 8.57e+00 6.75e+08  -0.1 1.55e+10    -  6.89e-07 2.00e-12h  1
  77  2.9007430e+01 8.51e+00 6.75e+06  -0.1 1.14e+28    -  2.72e-32 2.72e-30f  8
  78  2.8113855e+01 8.57e+00 8.55e+08  -0.1 1.80e+17    -  2.18e-17 1.72e-19h  1
  79  2.8559758e+01 8.54e+00 8.55e+06  -0.1 1.83e+28    -  1.69e-32 8.46e-31f  9
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  80  2.9005695e+01 8.51e+00 8.55e+04  -0.1 6.01e+18    -  2.60e-21 2.56e-21f  9
  81  2.8113837e+01 8.57e+00 1.09e+07  -0.1 2.87e+13    -  1.37e-13 1.08e-15h  1
  82  2.8559740e+01 8.54e+00 1.09e+05  -0.1 2.97e+24    -  1.04e-28 5.21e-27f  9
  83  2.9005677e+01 8.51e+00 1.06e+03  -0.1 9.69e+14    -  1.61e-17 1.59e-17f  9
  84  2.8113765e+01 8.57e+00 6.78e+08  -0.1 4.64e+09    -  4.20e-06 6.66e-12h  1
  85  2.8559666e+01 8.54e+00 6.78e+06  -0.1 1.15e+28    -  2.67e-32 1.34e-30f  9
  86  2.9005602e+01 8.51e+00 6.77e+04  -0.1 3.77e+18    -  4.14e-21 4.09e-21f  9
  87  2.8113763e+01 8.57e+00 8.60e+06  -0.1 1.80e+13    -  2.18e-13 1.71e-15h  1
  88  2.8559665e+01 8.54e+00 8.60e+04  -0.1 1.86e+24    -  1.66e-28 8.31e-27f  9
  89  2.9005601e+01 8.51e+00 8.32e+02  -0.1 6.08e+14    -  2.57e-17 2.53e-17f  9
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  90  2.8113672e+01 8.57e+00 1.13e+05  -0.1 2.91e+09    -  1.40e-09 1.06e-11h  1
  91  2.8559573e+01 8.54e+00 1.11e+03  -0.1 3.23e+20    -  9.55e-25 4.79e-23f  9
  92  2.9005525e+01 8.51e+00 1.70e+01  -0.1 1.06e+11    -  1.48e-13 1.46e-13f  9
  93  2.8104183e+01 8.58e+00 5.65e+04  -0.1 5.81e+05    -  2.67e-04 5.31e-08h  1
  94  2.8997448e+01 8.52e+00 5.37e+02  -0.1 8.03e+19    -  3.85e-24 3.85e-22f  8
  95  2.8104061e+01 8.58e+00 7.16e+04  -0.1 1.24e+09    -  3.18e-09 2.50e-11h  1
  96  2.8997321e+01 8.52e+00 6.88e+02  -0.1 1.28e+20    -  2.41e-24 2.41e-22f  8
  97  2.8103951e+01 8.58e+00 9.08e+04  -0.1 1.99e+09    -  1.98e-09 1.56e-11h  1
  98  2.8997207e+01 8.52e+00 8.80e+02  -0.1 2.06e+20    -  1.50e-24 1.50e-22f  8
  99  2.8103864e+01 8.58e+00 1.21e+05  -0.1 3.19e+09    -  1.29e-09 9.69e-12h  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
 100  2.8997118e+01 8.52e+00 1.18e+03  -0.1 3.64e+20    -  8.49e-25 8.49e-23f  8
 101  2.8103799e+01 8.58e+00 2.52e+08  -0.1 5.63e+09    -  1.16e-06 5.49e-12h  1
 102  2.8997051e+01 8.52e+00 2.52e+06  -0.1 1.59e+27    -  1.95e-31 1.95e-29f  8
 103  2.8103799e+01 8.58e+00 3.20e+08  -0.1 2.45e+16    -  1.60e-16 1.26e-18h  1
 104  2.8549541e+01 8.55e+00 3.20e+06  -0.1 2.55e+27    -  1.21e-31 6.06e-30f  9
 105  2.8995317e+01 8.52e+00 3.19e+04  -0.1 8.43e+17    -  1.85e-20 1.83e-20f  9
 106  2.8103780e+01 8.58e+00 4.06e+06  -0.1 3.91e+12    -  1.01e-12 7.90e-15h  1
 107  2.8549521e+01 8.55e+00 4.06e+04  -0.1 4.14e+23    -  7.45e-28 3.73e-26f  9
 108  2.8995298e+01 8.52e+00 3.78e+02  -0.1 1.36e+14    -  1.15e-16 1.13e-16f  9
 109  2.8103585e+01 8.58e+00 9.93e+07  -0.1 6.33e+08    -  1.21e-05 4.88e-11h  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
 110  2.8549323e+01 8.55e+00 9.93e+05  -0.1 2.48e+26    -  1.24e-30 6.24e-29f  9
 111  2.8995096e+01 8.52e+00 9.90e+03  -0.1 8.14e+16    -  1.92e-19 1.89e-19f  9
 112  2.8103577e+01 8.58e+00 1.26e+06  -0.1 3.77e+11    -  1.04e-11 8.19e-14h  1
 113  2.8549315e+01 8.55e+00 1.26e+04  -0.1 4.00e+22    -  7.72e-27 3.87e-25f  9
 114  2.8995089e+01 8.52e+00 1.33e+02  -0.1 1.31e+13    -  1.19e-15 1.17e-15f  9
 115  2.8102856e+01 8.59e+00 3.46e+04  -0.1 6.16e+07    -  1.38e-07 5.02e-10h  1
 116  2.8996077e+01 8.52e+00 3.18e+02  -0.1 3.01e+19    -  1.03e-23 1.03e-21f  8
 117  2.8102633e+01 8.59e+00 6.39e+07  -0.1 4.62e+08    -  1.25e-05 6.69e-11h  1
 118  2.8995847e+01 8.52e+00 6.39e+05  -0.1 1.02e+26    -  3.03e-30 3.03e-28f  8
 119  2.8102633e+01 8.59e+00 8.10e+07  -0.1 1.57e+15    -  2.50e-15 1.97e-17h  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
 120  2.8548356e+01 8.55e+00 8.10e+05  -0.1 1.64e+26    -  1.88e-30 9.42e-29f  9
 121  2.8994113e+01 8.52e+00 8.07e+03  -0.1 5.42e+16    -  2.88e-19 2.84e-19f  9
 122  2.8102606e+01 8.59e+00 1.03e+06  -0.1 2.50e+11    -  1.57e-11 1.23e-13h  1
 123  2.8548329e+01 8.55e+00 1.03e+04  -0.1 2.66e+22    -  1.16e-26 5.81e-25f  9
 124  2.8994087e+01 8.52e+00 3.58e+02  -0.1 8.75e+12    -  1.79e-15 1.76e-15f  9
 125  2.8101044e+01 8.59e+00 1.35e+11  -0.1 4.10e+07    -  1.00e+00 7.53e-10h  1
 126  2.8994205e+01 8.53e+00 1.35e+09  -0.1 4.60e+32    -  6.72e-37 6.73e-35f  8
 127  2.8101062e+01 8.59e+00 1.71e+11  -0.1 7.01e+21    -  5.60e-22 4.41e-24h  1
 128  2.8546758e+01 8.56e+00 1.71e+09  -0.1 7.34e+32    -  4.21e-37 2.11e-35f  9
 129  2.8992489e+01 8.53e+00 3.04e+07  -0.1 2.43e+23    -  6.44e-26 6.35e-26f  9
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
 130  2.8100867e+01 8.59e+00 2.18e+09  -0.1 1.12e+18    -  3.52e-18 2.77e-20h  1
 131  2.8546561e+01 8.56e+00 3.05e+07  -0.1 1.19e+29    -  2.59e-33 1.30e-31f  9
 132  2.8992286e+01 8.53e+00 3.05e+07  -0.1 3.91e+19    -  3.99e-22 3.94e-22f  9
 133  2.7001545e+01 9.78e+00 4.51e+07  -0.1 9.10e+14    -  1.42e-15 1.72e-16h  1
 134  2.8716766e+01 9.65e+00 4.51e+07  -0.1 1.01e+23    -  3.07e-27 6.14e-25f  7
 135  1.0369441e+01 2.15e+01 7.08e+07  -0.1 2.29e+15    -  6.31e-16 1.10e-15f  1
 136  3.8575171e+01 2.03e+00 7.36e+06   0.3 6.25e+20    -  4.02e-23 6.30e-21h  1
 137  1.1280112e+02 1.87e+01 6.92e+06   3.3 5.62e+15    -  1.81e-17 4.09e-16f  1
 138  7.1154978e+01 4.99e+00 6.96e+06   2.6 4.69e+16    -  4.90e-19 8.40e-17f  1
 139  2.2186321e+01 1.58e+01 2.96e+06  -0.0 4.21e+17    -  2.85e-03 3.68e-02F  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
 140  3.4872812e+01 1.99e+00 1.68e+06   3.3 1.47e+15    -  4.65e-16 1.63e-15h  1
 141  1.5553480e+01 2.18e+01 1.69e+06   3.3 1.33e+16    -  1.80e-18 2.96e-16f  1
 142  3.4723087e+01 1.76e+00 7.27e+05   3.3 8.17e+19    -  4.82e-22 4.80e-20h  1
 143  8.1588549e+01 1.03e+01 7.28e+05   3.3 4.72e+13    -  2.31e-06 8.69e-05F  1
 144  1.3285565e+02 1.31e+01 7.28e+05   3.3 8.72e+15    -  8.67e-07 8.67e-05F  1
 145  8.4319163e+01 9.26e+00 7.28e+05   2.6 2.44e+12    -  7.31e-06 4.40e-04F  1
 146  8.1036976e+01 5.84e+00 7.70e+05   1.9 2.50e+11    -  1.03e-12 5.51e-12f  2
 147  1.3145189e+02 6.86e+00 5.20e+04   1.9 1.13e+13    -  1.54e-13 1.54e-13s  2
 148  1.5220609e+02 1.85e+01 2.41e+04   1.9 2.35e+10    -  5.92e-11 5.92e-11s  2
 149r 1.5220609e+02 1.85e+01 1.00e+03   1.9 0.00e+00    -  0.00e+00 0.00e+00R  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
 150r 8.5416015e+01 6.92e+00 1.05e+03   4.8 1.04e+12    -  5.21e-14 1.48e-11f  1
 151r 8.5416015e+01 6.92e+00 9.99e+02   1.2 0.00e+00   0.9 0.00e+00 1.05e-09R  2
 152r 8.5580615e+01 7.29e+00 1.00e+03  -0.8 6.01e+07    -  1.41e-08 1.87e-07f  1
 153  6.4529965e+01 2.55e+00 4.24e+02   1.2 1.06e+08    -  7.27e-04 2.95e-02F  1
 154  6.3831996e+01 1.06e+01 3.68e+02   1.2 2.04e+07    -  1.16e-04 1.16e-02F  1
 155  6.0997742e+01 1.32e+01 4.06e+02   1.2 1.73e+06    -  2.28e-08 5.41e-07f  2
 156  6.3317494e+01 1.19e+01 7.26e+01   1.2 8.57e+06    -  1.10e-07 4.40e-08f  4
 157r 6.3317494e+01 1.19e+01 9.99e+02   1.1 0.00e+00    -  0.00e+00 4.84e-08R  2
 158r 1.4657081e+02 1.04e+01 9.99e+02  -4.9 1.80e+09    -  4.76e-09 6.13e-09f  1
 159r 8.9359788e+01 3.69e+00 9.99e+02   1.7 7.59e+07    -  1.25e-07 1.67e-07f  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
 160r 7.0751218e+01 8.79e+00 1.00e+03  -5.1 5.06e+07   1.5 2.87e-02 5.84e-03H  1
 161r 4.5132929e+01 7.83e+00 1.33e+03   2.2 7.17e+05    -  3.08e-01 3.27e-02H  1
 162r 1.7340821e+02 2.46e+01 1.73e+03   2.5 4.77e+10   2.4 3.41e-06 4.69e-04F  1
 163r 1.0781155e+01 2.81e+01 8.86e+02   1.8 2.37e+10   3.2 1.66e-12 1.40e-10h  1
 164r 7.3918491e+01 4.96e+00 8.86e+02   1.8 5.05e+10   2.3 1.27e-05 1.58e-03H  1
 165  9.1195362e+00 2.97e+01 7.14e+00   0.5 5.42e+06    -  7.27e-09 7.24e-07f  1
 166  4.5717400e+01 7.14e+00 2.98e+02   0.0 4.25e+03    -  1.96e-02 2.18e-01H  1
 167  1.1965856e+02 2.05e+00 4.72e+02   0.4 5.35e+08  -0.1 1.03e-11 3.70e-09h  2
 168r 1.1965856e+02 2.05e+00 9.99e+02   0.8 0.00e+00    -  0.00e+00 4.15e-12R  2
 169r 1.3964304e+02 1.98e+00 9.99e+02  -0.2 5.69e+08    -  1.95e-09 1.37e-09f  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
 170r 1.0412046e+02 5.74e+00 1.00e+03  -5.4 4.87e+07    -  1.19e-10 1.13e-07f  1
 171r 1.2809266e+02 2.25e-01 9.99e+02   1.6 4.35e+04    -  8.77e-06 5.04e-05f  1
 172r 3.2345512e+01 2.47e+01 9.99e+02   2.4 3.67e+07   2.4 2.74e-08 3.67e-08h  1
 173r 2.8023906e+01 2.61e+01 9.95e+02  -0.2 1.76e+09   1.5 8.71e-02 4.18e-03H  1
 174r 2.7320546e+01 2.64e+01 9.92e+02   0.4 4.43e+07   0.5 5.90e-01 7.78e-04F  1
 175r 2.7320546e+01 2.64e+01 9.92e+02   0.3 1.06e+09    -  0.00e+00 6.49e-11R  2
 176r 6.4473260e+01 4.42e+00 7.89e+02   3.4 1.06e+12    -  1.33e-06 8.65e-05F  1
 177r 9.1629097e+00 3.29e+01 8.35e+02   2.7 1.01e+09   2.3 3.85e-11 3.53e-09h  1
 178r 2.1165291e+01 1.10e+01 7.90e+02   2.7 6.84e+13    -  2.60e-16 5.77e-14f  1
 179r 1.2350696e+01 2.15e+01 7.90e+02   2.7 2.24e+07   1.3 1.76e-09 5.20e-08h  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
 180r 4.8775425e+01 2.55e+00 7.90e+02   2.7 4.01e+11   1.3 6.96e-15 9.86e-12f  1
 181  3.2289208e+01 4.70e+00 4.42e+01  -5.2 2.92e+06    -  4.35e-03 1.05e-02H  1
 182  6.1171188e+01 2.50e+00 5.48e+01   0.7 3.57e+07  -0.1 1.15e-10 2.11e-08h  3
 183  2.9142362e+01 7.46e+00 2.29e+01   0.0 6.69e+06   0.7 7.21e-02 1.81e-02H  1
 184  3.9071391e+01 1.23e+00 2.37e+01   0.0 7.71e+05    -  6.31e-08 1.26e-06h  3
 185  3.3258437e+01 2.07e+00 2.09e+01   0.0 7.86e+05    -  1.15e-01 9.27e-03H  1
 186  2.3449310e+02 2.07e+01 6.18e+01   2.3 3.76e+10    -  4.13e-14 1.05e-10f  1
 187  5.0231619e+01 2.04e+01 6.91e+02   0.2 4.26e+05   0.7 7.26e-04 5.13e-02H  1
 188r 5.0231619e+01 2.04e+01 9.99e+02   1.8 0.00e+00    -  0.00e+00 6.20e-10R  2
 189r 6.7028826e+01 2.23e+01 1.00e+03   3.4 5.67e+10    -  5.01e-10 1.17e-09f  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
 190r 7.6293815e+01 2.55e+01 9.98e+02   1.5 1.44e+07    -  1.94e-07 4.58e-08f  1
 191r 2.5367569e+01 9.19e+00 9.98e+02   0.8 2.97e+07    -  3.33e-11 1.07e-07f  1
 192r 2.5367569e+01 9.19e+00 9.99e+02   1.0 0.00e+00   0.6 0.00e+00 1.65e-10R  2
 193r 3.5421090e+01 1.07e+01 1.00e+03  -1.5 4.54e+07    -  2.04e-09 1.68e-07f  1
 194r 3.3861441e+01 1.20e+01 9.89e+02   1.2 2.30e+04   1.5 1.00e+00 4.40e-03H  1
 195r 1.1479001e+02 2.06e+01 9.89e+02  -4.7 2.41e+07    -  3.00e-08 1.34e-07f  1
 196r 1.2169668e+01 2.22e+01 9.89e+02  -4.9 2.66e+07   2.4 1.22e-09 8.58e-08h  1
 197r 1.1117260e+01 2.33e+01 7.26e+02  -0.6 3.21e+05    -  1.99e-01 8.52e-03F  1
 198r 1.1086344e+01 2.34e+01 3.01e+05  -5.1 6.07e+11    -  8.62e-02 7.56e-05H  1
 199r 1.1086023e+01 2.34e+01 3.16e+10  -4.7 7.20e+21    -  8.63e-02 8.14e-07H  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
 200r 7.0997287e+01 2.32e-01 3.16e+08   2.6 1.04e+44    -  1.46e-51 3.81e-44f  1
