File tree
64 files changed
+55736
-91
lines changed- base/test-core/src/test/resources/data
- asn/pubchem
- mol2
- misc/test-extra/src/test
- java/org/openscience/cdk/io
- resources/org/openscience/cdk/io
- storage
- ioformats
- src/test
- java/org/openscience/cdk/io
- resources/org/openscience/cdk/io
- io/src/test
- java/org/openscience/cdk/io
- cml
- iterator
- resources/org/openscience/cdk/io
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
64 files changed
+55736
-91
lines changedLines changed: 4 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
78 | 78 |
| |
79 |
| - | |
| 79 | + | |
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
84 |
| - | |
| 84 | + | |
85 | 85 |
| |
86 | 86 |
| |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 |
| - | |
| 89 | + | |
90 | 90 |
| |
91 | 91 |
| |
92 | 92 |
| |
93 | 93 |
| |
94 |
| - | |
| 94 | + | |
95 | 95 |
| |
96 | 96 |
| |
97 | 97 |
|
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 |
| - | |
| 53 | + | |
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
| |||
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
69 |
| - | |
| 69 | + | |
70 | 70 |
| |
71 |
| - | |
| 71 | + | |
72 | 72 |
| |
73 | 73 |
| |
74 | 74 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
52 |
| - | |
| 52 | + | |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
| |||
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
66 |
| - | |
| 66 | + | |
67 | 67 |
| |
68 |
| - | |
| 68 | + | |
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 |
| - | |
| 43 | + | |
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
| |||
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 |
| - | |
| 54 | + | |
55 | 55 |
| |
56 |
| - | |
| 56 | + | |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
|
0 commit comments