File tree
2 files changed
+130
-68
lines changed- lib/Screens/Manga/MangaReader
2 files changed
+130
-68
lines changedLines changed: 58 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
| 39 | + | |
39 | 40 |
| |
40 | 41 |
| |
41 | 42 |
| |
| |||
53 | 54 |
| |
54 | 55 |
| |
55 | 56 |
| |
56 |
| - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
57 | 62 |
| |
58 | 63 |
| |
59 | 64 |
| |
60 | 65 |
| |
61 | 66 |
| |
62 | 67 |
| |
63 | 68 |
| |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
64 | 78 |
| |
65 |
| - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
66 | 81 |
| |
67 | 82 |
| |
68 | 83 |
| |
| 84 | + | |
69 | 85 |
| |
70 | 86 |
| |
71 | 87 |
| |
72 | 88 |
| |
73 | 89 |
| |
74 | 90 |
| |
75 |
| - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
76 | 93 |
| |
77 | 94 |
| |
78 | 95 |
| |
| |||
81 | 98 |
| |
82 | 99 |
| |
83 | 100 |
| |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
87 |
| - | |
88 |
| - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
89 | 105 |
| |
90 | 106 |
| |
91 | 107 |
| |
| |||
94 | 110 |
| |
95 | 111 |
| |
96 | 112 |
| |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
97 | 147 |
| |
98 | 148 |
| |
99 | 149 |
| |
|
Lines changed: 72 additions & 60 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
157 | 157 |
| |
158 | 158 |
| |
159 | 159 |
| |
160 |
| - | |
161 |
| - | |
162 |
| - | |
163 |
| - | |
164 |
| - | |
165 |
| - | |
166 |
| - | |
167 |
| - | |
168 |
| - | |
169 |
| - | |
170 |
| - | |
171 |
| - | |
172 |
| - | |
173 |
| - | |
174 |
| - | |
175 |
| - | |
176 |
| - | |
177 |
| - | |
178 |
| - | |
179 |
| - | |
180 |
| - | |
181 |
| - | |
182 |
| - | |
183 |
| - | |
184 |
| - | |
185 |
| - | |
186 |
| - | |
187 |
| - | |
188 |
| - | |
189 |
| - | |
190 |
| - | |
191 |
| - | |
192 |
| - | |
193 |
| - | |
194 |
| - | |
195 |
| - | |
196 |
| - | |
197 |
| - | |
198 |
| - | |
199 |
| - | |
200 |
| - | |
201 |
| - | |
202 |
| - | |
203 |
| - | |
204 |
| - | |
205 |
| - | |
206 |
| - | |
207 |
| - | |
208 |
| - | |
209 |
| - | |
210 |
| - | |
211 |
| - | |
212 |
| - | |
213 |
| - | |
214 |
| - | |
215 |
| - | |
216 |
| - | |
217 |
| - | |
218 |
| - | |
219 |
| - | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
220 | 222 |
| |
221 | 223 |
| |
222 | 224 |
| |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
223 | 235 |
| |
224 | 236 |
| |
225 | 237 |
| |
|
0 commit comments