Skip to content

Performance Shift(s): c526ce0e #5479

@github-actions

Description

@github-actions

Benchmark comparison has identified performance shifts at:

Please review the report below and take corrective/congratulatory action as appropriate :slightly_smiling_face:

Performance Benchmark Report: c526ce0

Performance shifts
       before           after         ratio
     [f162be86]       [c526ce0e]
     <main~1>         <main>    
-      70.4609375         54.09375     0.77  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.track_addedmem_stream_file2file(500)
       before           after         ratio
     [f162be86]       [c526ce0e]
     <main~1>         <main>    
+      119.796875     154.45703125     1.29  save.NetcdfSave.track_addedmem_netcdf_save(600, True)
Full benchmark results

Benchmarks that have improved:

       before           after         ratio
     [f162be86]       [c526ce0e]
     <main~1>         <main>    
-      70.4609375         54.09375     0.77  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.track_addedmem_stream_file2file(500)

Benchmarks that have stayed the same:

       before           after         ratio
     [f162be86]       [c526ce0e]
     <main~1>         <main>    
              n/a              n/a      n/a  aux_factory.FactoryCommon.time_create
      6.96±0.07μs       7.07±0.1μs     1.02  aux_factory.HybridHeightFactory.time_create
      7.71±0.07μs       7.76±0.2μs     1.01  coords.AncillaryVariable.time_create
          631±4ns         640±10ns     1.01  coords.AuxCoord.time_bounds
       14.1±0.3μs      14.0±0.08μs     0.99  coords.AuxCoord.time_create
         637±10ns         647±10ns     1.01  coords.AuxCoord.time_points
         387±20μs         389±20μs     1.00  coords.AuxCoordLazy.time_bounds
       19.1±0.5μs       19.2±0.5μs     1.01  coords.AuxCoordLazy.time_create
         383±20μs         385±20μs     1.00  coords.AuxCoordLazy.time_points
      8.25±0.08μs       8.34±0.1μs     1.01  coords.CellMeasure.time_create
      1.82±0.01μs      1.79±0.01μs     0.98  coords.CellMethod.time_create
              n/a              n/a      n/a  coords.CoordCommon.time_create
          150±2μs          153±3μs     1.02  coords.DimCoord.time_create
       48.2±0.5μs       49.0±0.6μs     1.02  coords.DimCoord.time_regular
          930±5ms          940±4ms     1.01  cube.Aggregation.time_aggregated_by
       51.9±0.6μs       52.0±0.3μs     1.00  cube.AncillaryVariable.time_add
       10.4±0.1μs      10.4±0.04μs     1.00  cube.AncillaryVariable.time_create
       62.4±0.3μs       62.8±0.4μs     1.01  cube.AuxCoord.time_add
      8.81±0.07μs      8.88±0.08μs     1.01  cube.AuxCoord.time_create
      9.56±0.04μs      9.47±0.04μs     0.99  cube.AuxCoord.time_return_coord_dims
       7.09±0.1μs       7.01±0.2μs     0.99  cube.AuxCoord.time_return_coords
       54.8±0.3μs       56.5±0.7μs     1.03  cube.AuxFactory.time_add
      11.6±0.06μs       11.6±0.1μs     1.00  cube.AuxFactory.time_create
       52.1±0.1μs       52.5±0.4μs     1.01  cube.CellMeasure.time_add
       10.8±0.2μs       10.7±0.2μs     0.99  cube.CellMeasure.time_create
       44.6±0.3μs       44.5±0.3μs     1.00  cube.CellMethod.time_add
      6.08±0.06μs      6.03±0.04μs     0.99  cube.CellMethod.time_create
              n/a              n/a      n/a  cube.ComponentCommon.time_add
              n/a              n/a      n/a  cube.ComponentCommon.time_create
        230±0.3ms        231±0.2ms     1.00  cube.Concatenate.time_concatenate
      5.45±0.02μs      5.47±0.04μs     1.00  cube.Cube.time_basic
         95.4±2ns       97.5±0.7ns     1.02  cube.Cube.time_rename
        205±0.7μs          208±2μs     1.02  cube.Equality.time_equality
        983±200ms        987±200ms     1.00  cube.Merge.time_merge
         39.8±1μs         40.2±1μs     1.01  cube.MeshCoord.time_add(10000)
         41.6±1μs         41.8±1μs     1.01  cube.MeshCoord.time_add(1000000)
         37.8±1μs       37.4±0.9μs     0.99  cube.MeshCoord.time_add(6)
       17.6±0.1μs       17.7±0.2μs     1.01  cube.MeshCoord.time_create(10000)
       17.6±0.2μs       17.6±0.2μs     1.00  cube.MeshCoord.time_create(1000000)
      17.0±0.06μs       17.0±0.2μs     1.00  cube.MeshCoord.time_create(6)
         81.4±3μs         83.9±4μs     1.03  cube.MeshCoord.time_remove(10000)
         89.6±4μs         90.1±4μs     1.01  cube.MeshCoord.time_remove(1000000)
         74.2±6μs         81.1±5μs     1.09  cube.MeshCoord.time_remove(6)
       3.57±0.4ms       3.60±0.6ms     1.01  experimental.ugrid.Connectivity.time_create(1000000)
      2.46±0.04ms      2.48±0.02ms     1.01  experimental.ugrid.Connectivity.time_create(6)
         921±10ns         929±20ns     1.01  experimental.ugrid.Connectivity.time_indices(1000000)
         917±20ns         928±10ns     1.01  experimental.ugrid.Connectivity.time_indices(6)
         37.3±2ms         37.2±2ms     1.00  experimental.ugrid.Connectivity.time_location_lengths(1000000)
      3.72±0.03ms      3.75±0.02ms     1.01  experimental.ugrid.Connectivity.time_location_lengths(6)
         43.5±4ms         42.9±2ms     0.99  experimental.ugrid.Connectivity.time_validate_indices(1000000)
      5.51±0.03ms      5.55±0.03ms     1.01  experimental.ugrid.Connectivity.time_validate_indices(6)
       6.16±0.2ms       6.17±0.2ms     1.00  experimental.ugrid.ConnectivityLazy.time_create(1000000)
      4.36±0.04ms      4.38±0.06ms     1.01  experimental.ugrid.ConnectivityLazy.time_create(6)
          383±7μs          384±7μs     1.00  experimental.ugrid.ConnectivityLazy.time_indices(1000000)
          377±7μs          379±7μs     1.00  experimental.ugrid.ConnectivityLazy.time_indices(6)
       36.7±0.7ms       36.8±0.6ms     1.00  experimental.ugrid.ConnectivityLazy.time_location_lengths(1000000)
      4.09±0.03ms      4.13±0.04ms     1.01  experimental.ugrid.ConnectivityLazy.time_location_lengths(6)
         41.5±1ms       41.8±0.9ms     1.01  experimental.ugrid.ConnectivityLazy.time_validate_indices(1000000)
      5.92±0.06ms       6.01±0.1ms     1.02  experimental.ugrid.ConnectivityLazy.time_validate_indices(6)
       19.8±0.6μs       20.0±0.7μs     1.01  experimental.ugrid.Mesh.time_add_connectivities(1000000)
          374±3μs          381±4μs     1.02  experimental.ugrid.Mesh.time_add_connectivities(6)
       7.30±0.1μs       7.35±0.4μs     1.01  experimental.ugrid.Mesh.time_add_coords(1000000)
      7.18±0.05μs      7.18±0.05μs     1.00  experimental.ugrid.Mesh.time_add_coords(6)
       7.83±0.2μs       7.99±0.2μs     1.02  experimental.ugrid.Mesh.time_connectivities(1000000)
      7.80±0.05μs       7.84±0.1μs     1.01  experimental.ugrid.Mesh.time_connectivities(6)
       9.05±0.2μs       9.10±0.1μs     1.01  experimental.ugrid.Mesh.time_coords(1000000)
      8.98±0.05μs      8.99±0.06μs     1.00  experimental.ugrid.Mesh.time_coords(6)
       64.0±0.6μs         65.9±2μs     1.03  experimental.ugrid.Mesh.time_create(1000000)
         471±10μs          465±3μs     0.99  experimental.ugrid.Mesh.time_create(6)
          153±2ms          156±5ms     1.02  experimental.ugrid.Mesh.time_eq(1000000)
          404±2μs          408±3μs     1.01  experimental.ugrid.Mesh.time_eq(6)
       7.73±0.2μs       7.80±0.1μs     1.01  experimental.ugrid.Mesh.time_remove_connectivities(1000000)
      7.61±0.06μs      7.71±0.07μs     1.01  experimental.ugrid.Mesh.time_remove_connectivities(6)
       11.2±0.3μs       11.6±0.1μs     1.03  experimental.ugrid.Mesh.time_remove_coords(1000000)
      11.1±0.08μs       11.2±0.2μs     1.01  experimental.ugrid.Mesh.time_remove_coords(6)
       20.8±0.2μs       21.2±0.7μs     1.02  experimental.ugrid.MeshCoord.time_bounds(10000)
          307±2ms          310±3ms     1.01  experimental.ugrid.MeshCoord.time_bounds(1000000)
       8.40±0.1μs      8.42±0.08μs     1.00  experimental.ugrid.MeshCoord.time_bounds(6)
      5.41±0.04ms      5.42±0.04ms     1.00  experimental.ugrid.MeshCoord.time_create(10000)
      5.45±0.04ms      5.47±0.03ms     1.00  experimental.ugrid.MeshCoord.time_create(1000000)
          304±2μs          305±1μs     1.00  experimental.ugrid.MeshCoord.time_create(6)
      6.29±0.06μs      6.15±0.07μs     0.98  experimental.ugrid.MeshCoord.time_points(10000)
       8.53±0.1μs       8.33±0.1μs     0.98  experimental.ugrid.MeshCoord.time_points(1000000)
      4.42±0.03μs      4.45±0.05μs     1.01  experimental.ugrid.MeshCoord.time_points(6)
       12.0±0.2ms       12.0±0.3ms     1.01  experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_bounds(10000)
          307±2ms          308±3ms     1.00  experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_bounds(1000000)
       17.3±0.7μs       17.4±0.7μs     1.01  experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_bounds(6)
      5.44±0.04ms      5.46±0.05ms     1.00  experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_create(10000)
      5.49±0.03ms      5.50±0.06ms     1.00  experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_create(1000000)
          366±9μs         368±10μs     1.01  experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_create(6)
       4.34±0.1ms       4.43±0.1ms     1.02  experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_points(10000)
       9.60±0.2ms       9.66±0.2ms     1.01  experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_points(1000000)
       11.8±0.5μs       12.3±0.6μs     1.04  experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_points(6)
        54.1±10μs        56.5±10μs     1.04  experimental.ugrid.MeshLazy.time_add_connectivities(1000000)
          465±8μs          469±8μs     1.01  experimental.ugrid.MeshLazy.time_add_connectivities(6)
         32.8±7μs         33.2±7μs     1.01  experimental.ugrid.MeshLazy.time_add_coords(1000000)
         26.9±1μs         26.7±1μs     0.99  experimental.ugrid.MeshLazy.time_add_coords(6)
         30.4±7μs         28.9±7μs     0.95  experimental.ugrid.MeshLazy.time_connectivities(1000000)
       27.3±0.7μs         27.5±1μs     1.01  experimental.ugrid.MeshLazy.time_connectivities(6)
         35.4±9μs         34.0±7μs     0.96  experimental.ugrid.MeshLazy.time_coords(1000000)
         31.7±1μs         32.1±1μs     1.01  experimental.ugrid.MeshLazy.time_coords(6)
         131±20μs         130±20μs     0.99  experimental.ugrid.MeshLazy.time_create(1000000)
          542±9μs         546±10μs     1.01  experimental.ugrid.MeshLazy.time_create(6)
          156±4ms          158±5ms     1.02  experimental.ugrid.MeshLazy.time_eq(1000000)
          525±8μs         533±10μs     1.01  experimental.ugrid.MeshLazy.time_eq(6)
         34.2±8μs         36.6±8μs     1.07  experimental.ugrid.MeshLazy.time_remove_connectivities(1000000)
         29.1±1μs         30.0±1μs     1.03  experimental.ugrid.MeshLazy.time_remove_connectivities(6)
        53.3±10μs        55.5±10μs     1.04  experimental.ugrid.MeshLazy.time_remove_coords(1000000)
         49.6±2μs         50.1±2μs     1.01  experimental.ugrid.MeshLazy.time_remove_coords(6)
              n/a              n/a      n/a  experimental.ugrid.UGridCommon.time_create(1000000)
              n/a              n/a      n/a  experimental.ugrid.UGridCommon.time_create(6)
          905±2ns          916±6ns     1.01  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.time_compute_data(50)
          466±5ms          466±2ms     1.00  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.time_compute_data(500)
              5.0              5.0     1.00  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.track_addedmem_compute_data(50)
      46.79296875      46.63671875     1.00  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.track_addedmem_compute_data(500)
      18.7±0.08ms       18.9±0.1ms     1.01  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.time_create_combined_cube(50)
       23.9±0.2ms       24.1±0.2ms     1.01  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.time_create_combined_cube(500)
              5.0              5.0     1.00  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.track_addedmem_create_combined_cube(50)
              5.0              5.0     1.00  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.track_addedmem_create_combined_cube(500)
          227±2ms          232±2ms     1.02  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.time_stream_file2file(50)
       1.17±0.01s       1.18±0.01s     1.01  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.time_stream_file2file(500)
              5.0              5.0     1.00  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.track_addedmem_stream_file2file(50)
          159±1ms          160±2ms     1.01  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.time_save(50)
       1.08±0.01s       1.09±0.01s     1.01  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.time_save(500)
              5.0          5.71875     1.14  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_addedmem_save(50)
      70.33203125      70.23046875     1.00  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_addedmem_save(500)
  2.1752849999999997  2.1752849999999997     1.00  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_filesize_saved(50)
  216.01528499999998  216.01528499999998     1.00  experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_filesize_saved(500)
      1.03±0.01ms      1.04±0.01ms     1.00  import_iris.Iris.time__concatenate
          286±3μs          288±3μs     1.01  import_iris.Iris.time__constraints
          144±5μs          146±3μs     1.01  import_iris.Iris.time__data_manager
        120±0.6μs        120±0.6μs     1.00  import_iris.Iris.time__deprecation
          158±3μs          154±4μs     0.97  import_iris.Iris.time__lazy_data
      1.42±0.01ms      1.43±0.01ms     1.01  import_iris.Iris.time__merge
       92.3±0.3μs         91.9±1μs     1.00  import_iris.Iris.time__representation
          833±6μs          832±8μs     1.00  import_iris.Iris.time_analysis
          228±3μs          225±1μs     0.99  import_iris.Iris.time_analysis__area_weighted
          137±1μs          135±5μs     0.98  import_iris.Iris.time_analysis__grid_angles
          388±1μs          387±4μs     1.00  import_iris.Iris.time_analysis__interpolation
          293±2μs          294±2μs     1.00  import_iris.Iris.time_analysis__regrid
        144±0.7μs          146±6μs     1.01  import_iris.Iris.time_analysis__scipy_interpolate
          199±3μs          198±5μs     1.00  import_iris.Iris.time_analysis_calculus
          524±3μs         526±10μs     1.00  import_iris.Iris.time_analysis_cartography
          113±2μs        112±0.5μs     0.99  import_iris.Iris.time_analysis_geomerty
          351±3μs          349±2μs     0.99  import_iris.Iris.time_analysis_maths
        110±0.9μs          111±2μs     1.02  import_iris.Iris.time_analysis_stats
          289±2μs          287±2μs     0.99  import_iris.Iris.time_analysis_trajectory
          490±2μs          495±4μs     1.01  import_iris.Iris.time_aux_factory
        104±0.8μs          104±1μs     0.99  import_iris.Iris.time_common
          255±4μs          252±3μs     0.99  import_iris.Iris.time_common_lenient
      1.53±0.01ms      1.54±0.01ms     1.00  import_iris.Iris.time_common_metadata
          196±1μs        196±0.9μs     1.00  import_iris.Iris.time_common_mixin
      1.76±0.01ms      1.76±0.01ms     1.00  import_iris.Iris.time_common_resolve
          305±2μs          305±3μs     1.00  import_iris.Iris.time_config
        159±0.5μs          158±5μs     0.99  import_iris.Iris.time_coord_categorisation
          547±5μs         556±10μs     1.02  import_iris.Iris.time_coord_systems
      1.13±0.01ms      1.14±0.01ms     1.01  import_iris.Iris.time_coords
          933±7μs         935±10μs     1.00  import_iris.Iris.time_cube
          388±2μs          387±6μs     1.00  import_iris.Iris.time_exceptions
       93.6±0.6μs       92.9±0.6μs     0.99  import_iris.Iris.time_experimental
        300±0.8μs          297±2μs     0.99  import_iris.Iris.time_fileformats
          373±1μs          378±3μs     1.01  import_iris.Iris.time_fileformats__ff
      4.34±0.01ms      4.37±0.04ms     1.01  import_iris.Iris.time_fileformats__ff_cross_references
       98.5±0.7μs       97.6±0.9μs     0.99  import_iris.Iris.time_fileformats__pp_lbproc_pairs
          154±1μs          153±2μs     0.99  import_iris.Iris.time_fileformats_abf
          599±6μs          600±5μs     1.00  import_iris.Iris.time_fileformats_cf
      6.97±0.06ms      6.97±0.06ms     1.00  import_iris.Iris.time_fileformats_dot
       91.0±0.4μs       90.6±0.4μs     1.00  import_iris.Iris.time_fileformats_name
          430±2μs          426±2μs     0.99  import_iris.Iris.time_fileformats_name_loaders
          152±2μs          152±1μs     1.00  import_iris.Iris.time_fileformats_netcdf
          171±2μs          171±2μs     1.00  import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod
          334±3μs          327±4μs     0.98  import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod_load_rules
         1.12±0ms      1.13±0.01ms     1.00  import_iris.Iris.time_fileformats_pp
          274±3μs          271±1μs     0.99  import_iris.Iris.time_fileformats_pp_load_rules
          185±2μs          184±3μs     0.99  import_iris.Iris.time_fileformats_pp_save_rules
          774±1μs          774±2μs     1.00  import_iris.Iris.time_fileformats_rules
          343±1μs          341±2μs     1.00  import_iris.Iris.time_fileformats_structured_array_identification
        102±0.4μs        102±0.6μs     1.00  import_iris.Iris.time_fileformats_um
          254±2μs          252±2μs     0.99  import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load
          207±1μs          207±2μs     1.00  import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load_structured_fields
       93.5±0.5μs       93.2±0.4μs     1.00  import_iris.Iris.time_fileformats_um__ff_replacement
        105±0.4μs          102±1μs     0.98  import_iris.Iris.time_fileformats_um__optimal_array_structuring
      1.61±0.01ms      1.61±0.01ms     1.00  import_iris.Iris.time_fileformats_um_cf_map
          194±1μs          196±2μs     1.01  import_iris.Iris.time_io
          282±2μs          284±2μs     1.00  import_iris.Iris.time_io_format_picker
          308±4μs          307±3μs     1.00  import_iris.Iris.time_iris
          188±2μs          186±2μs     0.99  import_iris.Iris.time_iterate
      12.6±0.05ms       12.6±0.1ms     1.01  import_iris.Iris.time_palette
          567±2μs          571±4μs     1.01  import_iris.Iris.time_plot
          140±3μs          139±1μs     0.99  import_iris.Iris.time_quickplot
      3.42±0.01ms      3.43±0.01ms     1.00  import_iris.Iris.time_std_names
      2.77±0.03ms      2.73±0.03ms     0.99  import_iris.Iris.time_symbols
         218±10ms          221±7ms     1.01  import_iris.Iris.time_tests
          332±3μs          326±1μs     0.98  import_iris.Iris.time_third_party_cartopy
      7.50±0.06ms      7.53±0.06ms     1.00  import_iris.Iris.time_third_party_cf_units
        135±0.9μs        135±0.7μs     1.00  import_iris.Iris.time_third_party_cftime
      4.44±0.02ms      4.46±0.04ms     1.01  import_iris.Iris.time_third_party_matplotlib
      1.82±0.01ms      1.82±0.01ms     1.00  import_iris.Iris.time_third_party_numpy
      3.21±0.01ms      3.21±0.01ms     1.00  import_iris.Iris.time_third_party_scipy
          127±2μs          124±2μs     0.98  import_iris.Iris.time_time
          529±4μs          516±4μs     0.98  import_iris.Iris.time_util
        118±0.6μs        118±0.6μs     1.00  iterate.IZip.time_izip
      10.9±0.06ms       11.0±0.1ms     1.01  load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'FF')
       37.7±0.3ms       37.4±0.6ms     0.99  load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')
      11.9±0.05ms      12.0±0.07ms     1.01  load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'PP')
      10.9±0.05ms      11.0±0.07ms     1.01  load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'FF')
       32.6±0.3ms       32.9±0.4ms     1.01  load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')
      11.9±0.05ms       12.0±0.1ms     1.00  load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'PP')
       1.86±0.01s       1.88±0.02s     1.01  load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'FF')
       30.9±0.2ms       31.0±0.5ms     1.00  load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')
       2.05±0.01s       2.06±0.01s     1.01  load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'PP')
       1.86±0.01s       1.88±0.01s     1.01  load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'FF')
       30.6±0.4ms       30.9±0.3ms     1.01  load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')
          2.05±0s       2.07±0.01s     1.01  load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'PP')
      5.29±0.02ms      5.30±0.02ms     1.00  load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'FF')
       30.2±0.1ms       31.1±0.6ms     1.03  load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'NetCDF')
      5.63±0.02ms      5.67±0.03ms     1.01  load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'PP')
      5.26±0.02ms      5.28±0.02ms     1.00  load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'FF')
       30.2±0.3ms       30.6±0.2ms     1.01  load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'NetCDF')
      5.62±0.01ms      5.64±0.02ms     1.00  load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'PP')
       57.9±0.9ms       58.5±0.9ms     1.01  load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'FF')
       44.4±0.8ms       43.9±0.7ms     0.99  load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')
         20.8±2ms         21.8±2ms     1.05  load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'PP')
         53.0±2ms         51.7±2ms     0.98  load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'FF')
          111±1ms          111±2ms     1.00  load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')
         52.6±2ms         51.9±2ms     0.99  load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'PP')
          520±5ms         526±10ms     1.01  load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'FF')
       6.76±0.7ms         5.72±1ms     0.85  load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')
          531±5ms          537±4ms     1.01  load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'PP')
          534±6ms          535±5ms     1.00  load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'FF')
       6.10±0.9ms       5.88±0.9ms     0.96  load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')
          541±6ms          549±5ms     1.02  load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'PP')
       1.99±0.1ms       2.03±0.1ms     1.02  load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'FF')
         6.18±1ms         5.64±1ms     0.91  load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'NetCDF')
       2.12±0.1ms       2.10±0.1ms     0.99  load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'PP')
       2.09±0.1ms      2.10±0.07ms     1.01  load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'FF')
       6.85±0.7ms         5.33±1ms    ~0.78  load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'NetCDF')
      2.14±0.07ms       2.19±0.1ms     1.03  load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'PP')
          533±1ms          539±8ms     1.01  load.ManyVars.time_many_var_load
      11.2±0.08ms      11.2±0.07ms     1.00  load.STASHConstraint.time_stash_constraint((1280, 960, 5), 'FF')
       12.3±0.1ms      12.3±0.07ms     1.00  load.STASHConstraint.time_stash_constraint((1280, 960, 5), 'PP')
          1.89±0s       1.90±0.01s     1.01  load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 1000), 'FF')
          2.09±0s       2.10±0.01s     1.00  load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 1000), 'PP')
      5.33±0.02ms      5.36±0.01ms     1.01  load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 2), 'FF')
      5.71±0.02ms      5.75±0.03ms     1.01  load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 2), 'PP')
      10.9±0.07ms      11.1±0.06ms     1.02  load.StructuredFF.time_structured_load((1280, 960, 5), False)
      6.31±0.03ms      6.31±0.05ms     1.00  load.StructuredFF.time_structured_load((1280, 960, 5), True)
          1.85±0s       1.87±0.01s     1.01  load.StructuredFF.time_structured_load((2, 2, 1000), False)
          458±1ms          462±3ms     1.01  load.StructuredFF.time_structured_load((2, 2, 1000), True)
      5.26±0.02ms      5.29±0.02ms     1.01  load.StructuredFF.time_structured_load((2, 2, 2), False)
      4.86±0.02ms      4.90±0.04ms     1.01  load.StructuredFF.time_structured_load((2, 2, 2), True)
        212±0.6ms          213±1ms     1.00  load.TimeConstraint.time_time_constraint(20, 'FF')
       35.2±0.2ms       36.1±0.6ms     1.03  load.TimeConstraint.time_time_constraint(20, 'NetCDF')
        231±0.6ms          232±1ms     1.00  load.TimeConstraint.time_time_constraint(20, 'PP')
       41.5±0.3ms       41.4±0.2ms     1.00  load.TimeConstraint.time_time_constraint(3, 'FF')
       34.6±0.4ms       35.2±0.4ms     1.02  load.TimeConstraint.time_time_constraint(3, 'NetCDF')
       44.1±0.4ms       44.4±0.2ms     1.01  load.TimeConstraint.time_time_constraint(3, 'PP')
       26.5±0.6ms       26.9±0.5ms     1.02  load.ugrid.BasicLoading.time_load_file(1)
         62.9±1ms         62.7±1ms     1.00  load.ugrid.BasicLoading.time_load_file(200000)
       21.6±0.5ms       21.8±0.8ms     1.01  load.ugrid.BasicLoading.time_load_mesh(1)
         37.5±1ms         36.2±1ms     0.97  load.ugrid.BasicLoading.time_load_mesh(200000)
       26.5±0.4ms       27.1±0.3ms     1.02  load.ugrid.BasicLoadingTime.time_load_file(1)
       30.9±0.4ms       32.0±0.6ms     1.03  load.ugrid.BasicLoadingTime.time_load_file(200000)
       21.7±0.5ms       21.8±0.6ms     1.00  load.ugrid.BasicLoadingTime.time_load_mesh(1)
       26.4±0.6ms       27.2±0.6ms     1.03  load.ugrid.BasicLoadingTime.time_load_mesh(200000)
       27.9±0.7ms       28.7±0.5ms     1.03  load.ugrid.Callback.time_load_file_callback(1)
         74.7±1ms         75.2±1ms     1.01  load.ugrid.Callback.time_load_file_callback(200000)
       27.8±0.9ms       28.4±0.8ms     1.02  load.ugrid.CallbackTime.time_load_file_callback(1)
       33.6±0.6ms       34.1±0.6ms     1.02  load.ugrid.CallbackTime.time_load_file_callback(200000)
       6.03±0.8ms       6.03±0.9ms     1.00  load.ugrid.DataRealisation.time_realise_data(10000)
         11.2±1ms       11.3±0.8ms     1.01  load.ugrid.DataRealisation.time_realise_data(200000)
         74.0±2ms         75.4±1ms     1.02  load.ugrid.DataRealisationTime.time_realise_data(10000)
       1.35±0.01s       1.36±0.01s     1.01  load.ugrid.DataRealisationTime.time_realise_data(200000)
        168±0.7ns        166±0.3ns     0.99  metadata_manager_factory.MetadataManagerFactory.time_AncillaryVariableMetadata_fields
      1.42±0.01μs      1.44±0.01μs     1.01  metadata_manager_factory.MetadataManagerFactory.time_AncillaryVariableMetadata_values
          168±1ns        167±0.9ns     1.00  metadata_manager_factory.MetadataManagerFactory.time_BaseMetadata_fields
      1.43±0.01μs      1.43±0.01μs     1.00  metadata_manager_factory.MetadataManagerFactory.time_BaseMetadata_values
        167±0.6ns        167±0.6ns     1.00  metadata_manager_factory.MetadataManagerFactory.time_CellMeasuresMetadata_fields
      1.62±0.01μs      1.64±0.01μs     1.01  metadata_manager_factory.MetadataManagerFactory.time_CellMeasuresMetadata_values
          169±1ns          169±4ns     1.00  metadata_manager_factory.MetadataManagerFactory.time_CoordMetadata_fields
         1.75±0μs      1.76±0.02μs     1.01  metadata_manager_factory.MetadataManagerFactory.time_CoordMetadata_values
          166±1ns          167±1ns     1.00  metadata_manager_factory.MetadataManagerFactory.time_CubeMetadata_fields
      1.63±0.01μs      1.64±0.01μs     1.01  metadata_manager_factory.MetadataManagerFactory.time_CubeMetadata_values
        167±0.4ns        166±0.1ns     1.00  metadata_manager_factory.MetadataManagerFactory.time_DimCoordMetadata_fields
      1.87±0.01μs      1.86±0.01μs     0.99  metadata_manager_factory.MetadataManagerFactory.time_DimCoordMetadata_values
      1.54±0.01μs      1.55±0.01μs     1.00  metadata_manager_factory.MetadataManagerFactory__create.time_AncillaryVariableMetadata(1)
